ASTEROID
ASTEROID
VIERRA SMX ASTEROID 90684
Foto atualizada em:
08/01/2024

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX ASTEROID 90684
Registro:
20369570
Código:
200AN10503
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
08/03/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE










Pedigree
Avô PaternoG A R SURE FIRE 6404
Avó PaternaGB ANTECIPATION 432
Pai:
GB FIREBALL 672
Mãe:
1A WELITOK HEIRESS 9010
Avô MaternoE W A PEYTON 642
Avó MaternaRWA 100X W1066
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 4 | 0,35 | 70% |
PN | 3,7 | 0,51 | 95% | |
PD | 86 | 0,43 | 10% | |
PANO | 152 | 0,39 | 10% | |
GMDR | 0,32 | 0,33 | 10% | |
IMS | 1,61 | 0,33 | 75% | |
ALT ANO | 1,1 | 0,45 | 10% | |
CE | 0,85 | 0,40 | 55% | |
MATERNAL | PNV | 11,6 | 0,23 | 50% |
FPF | 9 | 0,32 | 40% | |
LEITE | 21 | 0,34 | 85% | |
COMP TETO | 0,40 | 0,34 | 80% | |
SUSP UBERE | 0,46 | 0,33 | 75% | |
LONG FUNC | 1,04 | 0,42 | 65% | |
PA | 117 | 0,39 | 10% | |
AA | 1,1 | 0,42 | 10% | |
$EN | -41 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 10 | 0,37 | 90% |
CASCO | 0,58 | 0,30 | 85% | |
ANGULO | 0,41 | 0,30 | 25% | |
CARCAÇA | PC | 71 | 0,39 | 20% |
MAR | 1,50 | 0,38 | 5% | |
AOL | 1,17 | 0,37 | 10% | |
GORD | 0,010 | 0,35 | 60% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 207 | 10% | |
$AxJ | 209 | 10% | ||
$M | 45 | 90% | ||
$DESM | 67 | 45% | ||
$CONF | 116 | 15% | ||
$QC | 101 | 3% | ||
$V CARNE | 218 | 5% | ||
$C | 328 | 10% |
Comentários
- ASTEROID é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- Fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis ao ciclo brasileiro da pecuária;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 20% para peso de carcaça;
- Top 5% para marmoreio;
- Top 10% para AOL;
- Top 10% para U$AxH e top 10% para U$AxJ;
- Top 15% para U$Valor Confinamento;
- Top 3% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 5% para U$Valor Carne;
- Top 10% para U$ Valor Composto.