HEBREU MAT.
Foto atualizada em:
03/05/2024

Dados do Touro
Nome: HEBREU MAT.
Registro:
RDMA8213
Código:
200NE8213
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
NELORE COMETA







Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
ESTILISTA MAT.
Avô MaternoVELERO MAT.
Avó MaternaADUANA MAT.
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,53 | 63 | 56% |
DP120 | 8,72 | 58 | 3% | |
DP210 | 14,64 | 60 | 3% | |
DP365 | 25,29 | 63 | 4% | |
DP450 | 25,57 | 64 | 4% | |
DCAR | -0,12 | 43 | 12% | |
DPAC | 6,36 | 20 | 19% | |
MATERNAL | MP120 | 2,57 | 44 | 13% |
MP210 | 3,65 | 44 | 12% | |
MTP210 | 10,97 | 49 | 4% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 82,76 | 54 | 13% |
DIPP | -0,58 | 42 | 31% | |
DPE365 | 1,42 | 59 | 4% | |
DPE450 | 1,77 | 61 | 3% | |
DSTAY | 81,86 | 46 | 13% | |
CARCAÇA | DAOL | 7,47 | 63 | 0,1% |
DACAB | 1,67 | 62 | 0,1% | |
DMAR | -0,01 | 57 | 38% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 28,78 | 56 | 2% |
MGTe_CR | 25,01 | 52 | 4% | |
MGTe_RE | 37,50 | 63 | 0,5% | |
MGTe_CO | 16,01 | 58 | 0,1% | |
MGTe_F1 | 16,05 | 59 | 0,1% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,65 | 42 | 10 | - |
PD-ED | 11,89 | 41 | 1 | 1 | |
PA-ED | 17,3 | 41 | 1 | 1 | |
PS-ED | 21,3 | 42 | 1 | 2 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,61 | 33 | 1 | 8 |
TMD | 9,01 | 0 | 1 | 2 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -16,89 | 26 | 1 | 10 |
STAY | 37,84 | 20 | 1 | 6 | |
PE-365 | 0,88 | 37 | 1 | 5 | |
PE-450 | 1,81 | 38 | 1 | 0,5 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,36 | 39 | 6 | - |
PSOB | 3,07 | 39 | 1 | 10 | |
MSOB | 2,08 | 39 | 2 | 18 | |
CARCAÇA | AOL | 7,17 | 39 | 1 | 0,1 |
ACAB | 4,27 | 33 | 1 | 0,1 | |
MAR | 1,05 | 31 | 2 | 12 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 25,08 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,653 | 42 | 94% |
PD (kg) | 11,893 | 41 | 1% | |
PS (kg) | 21,293 | 42 | 2% | |
GDP (kg) | 9,4 | 42 | 6% | |
CAR (kg) | -0,005 | 25 | 25% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,613 | 33 | 11% |
TM120 (kg) | 6,155 | 2% | ||
TMD (kg) | 9,005 | 3% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,81 | 38 | 1% |
IPP (dias) | -16,884 | 26 | 13% | |
RD (%) | 0,942 | 41 | 12% | |
HP/STAY (%) | 37,843 | 20 | 8% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,211 | 30 | 1% |
CFS (1-6) | 8,569 | 31 | 0,5% | |
AOL (cm²) | 7,165 | 39 | 0,1% | |
EGS (dm) | 4,273 | 33 | 0,1% | |
MAR (%) | 1,049 | 31 | 14% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 36,101 | 0,5% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 2 | ||
TOTAL REBANHO | 1 | |||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Hebreu Mat. foi o terceiro colocado do intra-rebanho do Nelore Cometa, elite para AOL, Acabamento, PE e Peso.
- Dono de uma carcaça fantástica com excelente avaliação genética.
- Hrebreu Mat tem grande consistência genética, filho de Diplomata Agronova na Estilista Mat que é Velero Mat com Sherlock Mat.
Vídeo