HEBREU MAT.
Foto atualizada em:
03/05/2024

Dados do Touro
Nome: HEBREU MAT.
Registro:
RDMA8213
Código:
200NE8213
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
NELORE COMETA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
ESTILISTA MAT.
Avô MaternoVELERO MAT.
Avó MaternaADUANA MAT.
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,39 | 64 | 61 |
| DP120 | 9,47 | 60 | 5 | |
| DP210 | 15,38 | 65 | 6 | |
| DP365 | 27,92 | 66 | 6 | |
| DP450 | 27,49 | 67 | 6 | |
| DCAR | -0,116 | 43 | 4 | |
| DPAC | 9,28 | 44 | 9 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,94 | 19 | |
| MP210 | 4,14 | 17 | ||
| MTP210 | 10,63 | 8 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 78,69 | 56 | 38 |
| DIPP | -0,85 | 42 | 20 | |
| DPE365 | 1,55 | 59 | 4 | |
| DPE450 | 1,87 | |||
| DSTAY | 81,56 | 49 | 15 | |
| DPG | -2,11 | 61 | 3 | |
| DIPM | -1,405 | 3 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 7,89 | 64 | 0,1 |
| DACAB | 1,72 | 63 | 0,1 | |
| DMAR | 0,02 | 58 | 34 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,70 | 62 | 2 |
| MGTe_CR | 24,02 | 53 | 10 | |
| MGTe_RE | 42,98 | 64 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 41,44 | 59 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 40,84 | 59 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 2 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,52 | 42 | 9 | - |
| PD-ED | 11,00 | 42 | 1 | 2 | |
| PA-ED | 17,33 | 41 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 21,14 | 42 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,57 | 34 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -12,56 | 26 | 2 | 19 |
| PSN | 36,25 | 16 | 2 | 20 | |
| STAY | 49,54 | 15 | 1 | 6 | |
| PE-365 | 0,737 | 37 | 1 | 9 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,984 | 38 | 3 | - |
| PSOB | 4,087 | 38 | 1 | 4 | |
| MSOB | 3,647 | 38 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,753 | 38 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 4,892 | 32 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,70 | 31 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 23,5 | 1 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,349 | 52 | 72 |
| PD (kg) | 12,669 | 50 | 2 | |
| PS (kg) | 17,325 | 56 | 5 | |
| GPD (kg) | 4,657 | 56 | ||
| CAR (kg) | 0,06 | 46 | 94 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,289 | 42 | 50 |
| TM120 (kg) | 3,72 | 13 | ||
| TMD (kg) | 6,61 | 10 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,696 | 62 | 2 |
| IPP (dias) | 3,469 | 33 | 75 | |
| PP30 | 28,717 | 37 | 49 | |
| RD (%) | 0,034 | 56 | 40 | |
| HP/STAY (%) | 64,875 | 14 | 6 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,727 | 45 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,329 | 52 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 6,917 | 56 | 0,1 | |
| EGS | 1,804 | 44 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,659 | 54 | 22 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 29,916 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 27 | ||
| TOTAL REBANHO | 3 |
Comentários
- Hebreu Mat foi o terceiro colocado do intra-rebanho do Nelore Cometa, elite para AOL, acabamento, PE e peso;
- Dono de uma carcaça fantástica com excelente avaliação genética, possui muita consistência genética em sua linhagem, sendo filho do Diplomata Agronova na Estilista Mat que é Velero Mat com Sherlock Mat.
Vídeo