EDUMU FIV AMBAR AMARAL
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: EDUMU FIV AMBAR AMARAL
Registro:
SOAL9477
Código:
200NE9477
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/07/2022
Criador/Prop.:
NELORE AMBAR AMARAL






Pedigree
Avô Paterno12659 FIV CAMPARINO
Avó Paterna11725 FIV CAMPARINO
Pai:
FAROL FIV CAMPARINO
Mãe:
7280 FIV DA 3A
Avô MaternoCOMBOIO FIV DA S. NICE
Avó Materna2618 DA 3A
Provas
ANCP - 2024-12 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,07 | 58 | 85% |
DP120 | 11,15 | 53 | 1% | |
DP210 | 18,68 | 55 | 0,5% | |
DP365 | 30,72 | 58 | 1% | |
DP450 | 29,47 | 59 | 2% | |
DCAR | 0,10 | 28 | 87% | |
DPAC | 8,74 | 18 | 7% | |
MATERNAL | MP120 | 2,04 | 40 | 19% |
MP210 | 3,11 | 40 | 16% | |
MTP210 | 12,45 | 45 | 2% | |
D3P | 87,64 | 47 | 3% | |
DIPP | -1,21 | 34 | 3% | |
DPE365 | 2,13 | 54 | 0,5% | |
DPE450 | 1,99 | 57 | 2% | |
DSTAY | 82,08 | 40 | 11% | |
CARCAÇA | DAOL | 3,27 | 59 | 6% |
DACAB | 0,16 | 58 | 20% | |
DMAR | 0,26 | 48 | 0,5% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,91 | 50 | 2% |
MGTe_CR | 28,81 | 47 | 1% | |
MGTe_RE | 25,75 | 59 | 3% | |
MGTe_CO | 6,21 | 51 | 6% | |
MGTe_F1 | 5,93 | 52 | 6% |
PMGZ 2025-01 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,3 | 40 | 8 |
PD-ED | 18,81 | 40 | 1 | |
PA-ED | 26,26 | 40 | 1 | |
PS-ED | 31,41 | 41 | 1 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,99 | 30 | 1 |
TMD | 13,74 | 0 | 1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -45,56 | 24 | 1 |
STAY | 43,86 | 18 | 1 | |
PE-365 | 1,89 | 35 | 1 | |
PE-450 | 2,19 | 36 | 1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,46 | 41 | 2 |
PSOB | 6,61 | 41 | 1 | |
MSOB | 5,42 | 41 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 3,58 | 37 | 1 |
ACAB | 4,25 | 31 | 1 | |
MAR | 3,34 | 27 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,6 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 30 | ||
REBANHOS | 1 |
GENEPLUS OUTUBRO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,285 | 40 | 67% |
PD (kg) | 18,459 | 40 | 0,1% | |
PS (kg) | 30,484 | 41 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,025 | 41 | 2% | |
CAR (kg) | 0,095 | 14 | 98% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,107 | 29 | 6% |
TM120 (kg) | 8,731 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 13,496 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,113 | 36 | 0,5% |
IPP (dias) | -43,488 | 23 | 0,1% | |
RD (%) | 0,001 | 39 | 44% | |
HP/STAY (%) | 44,017 | 18 | 0,5% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,361 | 26 | 0,1% |
CFS (1-6) | 10,063 | 28 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 3,42 | 37 | 2% | |
EGS (dm) | 4,202 | 31 | 0,1% | |
MAR (%) | 3,069 | 27 | 0,1% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 44,932 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Edumu, vem da criteriosa seleção do Grupo Ambar Amaral, simboliza toda a busca por produtividade com excelente biotipo e adaptabilidade da fazenda.
- Filho de Farol Camparino em matriz Comboio da Santa Nice com Bacana da MN, pedigree aberto para Armador, Espião e Quarup.
- Excelente opção para quem busca avaliação genética alta com biotipo e abertura de pedigree.
Vídeo