BELL DA MN
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: BELL DA MN
Registro:
LBMNE6409
Código:
200NE6409
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2021
Criador/Prop.:
Fazenda Mundo Novo - Nelore Lemgruber







Pedigree
Avô PaternoTHOR DA MN
Avó PaternaD6985 DA MN
Pai:
TIBAGI DA MN
Mãe:
D8278 DA MN
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaC8482 DA MN
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | -0,65 | 35 | 3% |
DP120 | 1,91 | 22 | 47% | |
DP210 | 4,62 | 23 | 36% | |
DP365 | 10,20 | 24 | 33% | |
DP450 | 9,05 | 24 | 38% | |
DCAR | -0,02 | 12 | 45% | |
DPAC | 10,26 | 11 | 4% | |
MATERNAL | MP120 | 2,09 | 10 | 19% |
MP210 | 3,11 | 10 | 17% | |
MTP210 | 5,42 | 14 | 24% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 80,54 | 13 | 21% |
DIPP | -0,60 | 15 | 30% | |
DPE365 | 0,70 | 16 | 18% | |
DPE450 | 0,55 | 13 | 27% | |
DSTAY | 90,80 | 15 | 2% | |
CARCAÇA | DAOL | 2,21 | 11 | 14% |
DACAB | -0,16 | 20 | 78% | |
DMAR | -0,10 | 18 | 83% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 16,97 | 17 | 19% |
MGTe_CR | 19,88 | 16 | 13% | |
MGTe_RE | 10,08 | 18 | 26% | |
MGTe_CO | 2,20 | 16 | 27% | |
MGTe_F1 | 1,30 | 17 | 34% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,41 | 40 | 1 | 5 |
PD-ED | 5,53 | 40 | 2 | 17 | |
PA-ED | 9,8 | 40 | 2 | 12 | |
PS-ED | 9,71 | 38 | 3 | - | |
MATERNAL | PM-EM | 3,52 | 28 | 1 | 3 |
TMD | 6,34 | 0 | 1 | 7 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -25,08 | 22 | 1 | 2 |
STAY | 41,08 | 16 | 1 | 1 | |
PE-365 | 1,19 | 38 | 1 | 1 | |
PE-450 | 1,27 | 32 | 1 | 4 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,87 | 42 | 4 | - |
PSOB | 4,95 | 42 | 1 | 2 | |
MSOB | 4,35 | 42 | 1 | 2 | |
CARCAÇA | AOL | 3,87 | 29 | 1 | 0,5 |
ACAB | 1,47 | 21 | 1 | 10 | |
MAR | -0,45 | 19 | 7 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,6 | 1 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,414 | 40 | 5% |
PD (kg) | 5,529 | 40 | 23% | |
PS (kg) | 9,704 | 38 | 27% | |
GDP (kg) | 4,175 | 38 | 34% | |
CAR (kg) | 0,002 | 9 | 31% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,521 | 28 | 4% |
TM120 (kg) | 5,008 | 6% | ||
TMD (kg) | 6,339 | 10% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,274 | 32 | 7% |
IPP (dias) | -25,075 | 22 | 3% | |
RD (%) | 0,296 | 34 | 32% | |
HP/STAY (%) | 41,083 | 16 | 2% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,722 | 22 | 10% |
CFS (1-6) | 2,703 | 23 | 31% | |
AOL (cm²) | 3,87 | 29 | 1% | |
EGS (dm) | 1,473 | 21 | 13% | |
MAR (%) | -0,451 | 19 | 69% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 25,266 | 4% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 15 | ||
TOTAL REBANHO | 1 | |||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Bell da MN é uma novidade dentro da bateria Semex, vem do tradicional trabalho de seleção em linhagem fechada da Fazenda Mundo Novo, filho de Tibagi da MN em matriz General da MN e Mambo da MN.
- Bell da MN foi o terceiro colocado da PGP da Mundo Novo e alinha desempenho com excelente morofologia
Vídeo