BELL DA MN
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: BELL DA MN
Registro:
LBMNE6409
Código:
200NE6409
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2021
Criador/Prop.:
Fazenda Mundo Novo - Nelore Lemgruber







Pedigree
Avô PaternoTHOR DA MN
Avó PaternaD6985 DA MN
Pai:
TIBAGI DA MN
Mãe:
D8278 DA MN
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaC8482 DA MN
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | -0,72 | 35 | 3% |
DP120 | 1,64 | 22 | 0,5 | |
DP210 | 3,82 | 23 | 0,41 | |
DP365 | 9,89 | 24 | 0,33 | |
DP450 | 9,40 | 24 | 0,36 | |
DCAR | -0,04 | 8 | 35% | |
DPAC | 10,19 | 9 | 4% | |
MATERNAL | MP120 | 3,02 | 10 | 8% |
MP210 | 4,30 | 10 | 8% | |
MTP210 | 6,21 | 14 | 18% | |
D3P | 80,86 | 10 | 19% | |
DIPP | -0,90 | 11 | 11% | |
DPE365 | 0,95 | 16 | 11% | |
DPE450 | 1,15 | 13 | 10% | |
DSTAY | 89,63 | 13 | 2% | |
CARCAÇA | DAOL | 2,23 | 11 | 13% |
DACAB | -0,07 | 13 | 61% | |
DMAR | -0,12 | 12 | 88% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 17,27 | 16 | 17% |
MGTe_CR | 20,11 | 15 | 12% | |
MGTe_RE | 10,60 | 18 | 24% | |
MGTe_CO | 2,67 | 13 | 23% | |
MGTe_F1 | 1,83 | 13 | 27% |
PMGZ 2025-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,4 | 40 | 1 | 6 |
PD-ED | 4,89 | 40 | 2 | 20 | |
PA-ED | 8,65 | 40 | 2 | 15 | |
PS-ED | 8,05 | 39 | 3 | - | |
MATERNAL | PM-EM | 2,97 | 29 | 1 | 5 |
TMD | 5,63 | 0 | 1 | 9 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -24,52 | 22 | 1 | 2 |
STAY | 40 | 15 | 1 | 2 | |
PE-365 | 1,12 | 38 | 1 | 1 | |
PE-450 | 1,38 | 32 | 1 | 3 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,73 | 42 | 4 | - |
PSOB | 5,08 | 42 | 1 | 1 | |
MSOB | 4,61 | 42 | 1 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 3,62 | 29 | 1 | 0,5 |
ACAB | 1,37 | 21 | 2 | 11 | |
MAR | -0,59 | 19 | 8 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 19,71 | 1 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,395 | 40 | 5% |
PD (kg) | 4,888 | 40 | 28% | |
PS (kg) | 8,048 | 39 | 34% | |
GDP (kg) | 3,16 | 39 | 43% | |
CAR (kg) | 0 | 9 | 30% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,967 | 29 | 7% |
TM120 (kg) | 4,27 | 10% | ||
TMD (kg) | 5,628 | 14% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,375 | 32 | 5% |
IPP (dias) | -24,523 | 22 | 3% | |
RD (%) | 0,302 | 34 | 32% | |
HP/STAY (%) | 40,002 | 15 | 3% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,621 | 22 | 11% |
CFS (1-6) | 2,106 | 23 | 39% | |
AOL (cm²) | 3,62 | 29 | 2% | |
EGS (dm) | 1,369 | 21 | 15% | |
MAR (%) | -0,589 | 19 | 74% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 23,349 | 6% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Bell da MN é uma novidade dentro da bateria Semex, vem do tradicional trabalho de seleção em linhagem fechada da Fazenda Mundo Novo, filho de Tibagi da MN em matriz General da MN e Mambo da MN.
- Bell da MN foi o terceiro colocado da PGP da Mundo Novo e alinha desempenho com excelente morofologia
Vídeo