FOCUS FIV DA EAO
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: FOCUS FIV DA EAO
Registro:
EAOB9683
Código:
200NE9683
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
12/08/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. BOA SORTE / NELORE R3 / SEMEX BRASIL
Pedigree
Avô PaternoREM DANUT
Avó Paterna05 FIV LA KATISPERA
Pai:
LUCK FIV KATISPERA
Mãe:
B4452 DA EAO
Avô MaternoBELO J MACHADO
Avó Materna484 DA EAO
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,43 | 63 | 54 |
| DP120 | 8,84 | 60 | 7 | |
| DP210 | 17,36 | 62 | 4 | |
| DP365 | 31,3 | 65 | 4 | |
| DP450 | 30,2 | 68 | 5 | |
| DCAR | -0,038 | 46 | 29 | |
| DPAC | 14,09 | 44 | 0,5 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,23 | 45 | 6 |
| MP210 | 5,85 | 7 | ||
| MTP210 | 14,53 | 4 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 90,62 | 58 | 2 |
| DIPP | -1,2 | 39 | 4 | |
| DPE365 | 1,65 | 58 | 4 | |
| DPE450 | 2 | |||
| DSTAY | 90,43 | 49 | 4 | |
| DPG | -2,32 | 60 | 2 | |
| DIPM | -1,323 | 4 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,63 | 64 | 2 |
| DACAB | 0,62 | 62 | 7 | |
| DMAR | 0,13 | 59 | 7 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,52 | 45 | 0,5 |
| MGTe_CR | 26,24 | 45 | 2 | |
| MGTe_RE | 32,96 | 62 | 2 | |
| MGTe_CO | 22,26 | 46 | 3 | |
| MGTe_F1 | 21,5 | 46 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,31 | 39 | 1 | 10 |
| PD-ED | 12,93 | 40 | 1 | 1 | |
| PA-ED | 18,71 | 40 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 24,31 | 41 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,01 | 33 | 4 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -10,98 | 26 | 3 | - |
| PSN | 48,92 | 16 | 1 | 1 | |
| STAY | 49,27 | 14 | 1 | 8 | |
| PE-365 | 1,279 | 36 | 1 | 1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,718 | 37 | 4 | - |
| PSOB | 4,785 | 37 | 1 | 3 | |
| MSOB | 4,699 | 37 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,114 | 38 | 1 | 1 |
| ACAB | 2,853 | 32 | 1 | 2 | |
| MAR | 2,01 | 30 | 1 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,44 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,416 | 48 | 4 |
| PD (kg) | 14,783 | 49 | 0,5 | |
| PS (kg) | 22,088 | 55 | 2 | |
| GPD (kg) | 7,305 | 55 | ||
| CAR (kg) | 0,057 | 48 | 91 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,424 | 43 | 69 |
| TM120 (kg) | 3,7 | 15 | ||
| TMD (kg) | 6,891 | 10 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,731 | 61 | 3 |
| IPP (dias) | 2,755 | 35 | 72 | |
| PP30 | 33,286 | 39 | 14 | |
| RD (%) | 0,999 | 54 | 22 | |
| HP/STAY (%) | 63,837 | 19 | 6 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,205 | 45 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 10,365 | 51 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 3,54 | 56 | 2 | |
| EGS | 0,922 | 44 | 7 | |
| MAR (%) | 1,919 | 54 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,803 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Excelente opção genética para ser utilizado em rebanhos de seleção por seu equilíbrio nas avaliações genética com excelente biotipo, Focus FIV EAO, também é uma ótima opção para ser trabalhado em desafios de precocidade sexual, com peso ao nascer negativo, portanto indicado para novilhas;
- Filho do Luck Katspera em matriz Belo J Machado, ainda traz em sua genealogia o sangue do Nevi EAO.
Vídeo