FOCUS FIV DA EAO
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: FOCUS FIV DA EAO
Registro:
EAOB9683
Código:
200NE9683
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
12/08/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. BOA SORTE / NELORE R3 / SEMEX BRASIL






Pedigree
Avô PaternoREM DANUT
Avó Paterna05 FIV LA KATISPERA
Pai:
LUCK FIV KATISPERA
Mãe:
B4452 DA EAO
Avô MaternoBELO J MACHADO
Avó Materna484 DA EAO
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,46 | 62 | 52% |
DP120 | 8,35 | 57 | 4% | |
DP210 | 15,04 | 59 | 3% | |
DP365 | 26,82 | 62 | 3% | |
DP450 | 26,11 | 63 | 4% | |
DCAR | -0,04 | 44 | 34% | |
DPAC | 15,67 | 19 | 0,1% | |
MATERNAL | MP120 | 4,00 | 44 | 4% |
MP210 | 5,36 | 44 | 4% | |
MTP210 | 12,88 | 49 | 2% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 85,00 | 54 | 8% |
DIPP | -0,95 | 40 | 8% | |
DPE365 | 1,49 | 58 | 3% | |
DPE450 | 1,74 | 60 | 3% | |
DSTAY | 84,19 | 46 | 9% | |
CARCAÇA | DAOL | 4,21 | 62 | 3% |
DACAB | 0,60 | 61 | 5% | |
DMAR | 0,13 | 59 | 4% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,16 | 55 | 2% |
MGTe_CR | 27,11 | 52 | 2% | |
MGTe_RE | 27,18 | 62 | 3% | |
MGTe_CO | 9,00 | 58 | 2% | |
MGTe_F1 | 8,76 | 58 | 2% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,24 | 42 | 2 | 14 |
PD-ED | 11,4 | 45 | 1 | 1 | |
PA-ED | 16,62 | 44 | 1 | 2 | |
PS-ED | 21,26 | 46 | 1 | 2 | |
MATERNAL | PM-EM | -1,89 | 37 | 9 | - |
TMD | 4,19 | 0 | 2 | 20 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -22,42 | 28 | 1 | 4 |
STAY | 41,35 | 20 | 1 | 1 | |
PE-365 | 1,05 | 38 | 1 | 2 | |
PE-450 | 1,7 | 39 | 1 | 1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,73 | 39 | 2 | 11 |
PSOB | 5,02 | 39 | 1 | 2 | |
MSOB | 4,28 | 39 | 1 | 2 | |
CARCAÇA | AOL | 0,69 | 44 | 4 | - |
ACAB | 2,93 | 37 | 1 | 1 | |
MAR | 1,9 | 31 | 1 | 2 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,55 | 1 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 2265 | |||
REBANHOS | 143 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,24 | 40 | 12% |
PD (kg) | 12,49 | 40 | 1% | |
PS (kg) | 25,3 | 42 | 0,5% | |
GDP (kg) | 12,81 | 42 | 1% | |
CAR (kg) | -0,03 | 26 | 12% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,19 | 31 | 16% |
TM120 (kg) | 6,04 | 3% | ||
TMD (kg) | 8,99 | 3% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,23 | 37 | 0,5% |
IPP (dias) | -13,53 | 25 | 20% | |
RD (%) | -0,75 | 39 | 78% | |
HP/STAY (%) | 36,34 | 17 | 14% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,64 | 29 | 0,5% |
CFS (1-6) | 9,04 | 31 | 0,5% | |
AOL (cm²) | 3,67 | 38 | 2% | |
EGS (dm) | 3,25 | 32 | 0,5% | |
MAR (%) | 2,09 | 30 | 2% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 33,02 | 1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Excelente opção genética para ser utilizado em rebanhos de seleção por seu equilíbrio nas avaliações genética com excelente biotipo, Focus FIV EAO, também é uma ótima opção para ser trabalhado em desafios de precocidade sexual, com peso ao nascer negativo é indicado para novilhas.
- Filho do Luck Katspera em matriz Belo J Machado e ainda traz em sua genealogia o sangue do Nevi EAO
Vídeo