EXEMPLAR
EXEMPLAR
EXEMPLAR FIV PO DA VC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: EXEMPLAR FIV PO DA VC
Registro:
VCA8388
Código:
200NE8388
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
20/05/2023
Criador/Prop.:
NELORE VC
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
REM VOTUPORANGA
Avô MaternoBACKUP
Avó MaternaREM RALI
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,61 | 66 | 95 |
| DP120 | 10,92 | 62 | 1 | |
| DP210 | 18,49 | 64 | 1 | |
| DP365 | 33,59 | 66 | 1 | |
| DP450 | 37,29 | 67 | 0,5 | |
| DCAR | -0,207 | 49 | 1 | |
| DPAC | 5,70 | 23 | 25 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,84 | 49 | 11 |
| MP210 | 3,96 | 49 | 11 | |
| MTP210 | 13,21 | 54 | 2 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 67,72 | 58 | 75 |
| DIPP | -0,23 | 46 | 70 | |
| DPE365 | 1,00 | 63 | 11 | |
| DPE450 | 1,25 | 65 | 9 | |
| DSTAY | 84,33 | 50 | 10 | |
| DPG | -1,08 | 63 | 9 | |
| DIPM | -0,204 | 53 | 49 | |
| CARCAÇA | DAOL | 5,90 | 66 | 0,5 |
| DACAB | 1,07 | 65 | 1 | |
| DMAR | 0,06 | 62 | 14 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 28,61 | 59 | 2 |
| MGTe_CR | 24,05 | 56 | 5 | |
| MGTe_RE | 39,18 | 66 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 14,13 | 62 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 13,80 | 62 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,03 | 43 | 10 | - |
| PD-ED | 16,78 | 43 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,55 | 43 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 36,79 | 44 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 0,76 | 35 | 4 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -15,26 | 28 | 2 | 13 |
| PSN | 38,78 | 18 | 2 | 11 | |
| STAY | 62,50 | 17 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,006 | 40 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,425 | 40 | 2 | 17 |
| PSOB | 7,722 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 7,441 | 40 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,846 | 42 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 4,523 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,41 | 36 | 1 | 0,5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 33,08 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,026 | 43 | 99 |
| PD (kg) | 16,785 | 43 | 0,1 | |
| PS (kg) | 36,792 | 44 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 20,007 | 44 | ||
| CAR (kg) | -0,121 | 29 | 0,1 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,761 | 35 | 43 |
| TM120 (kg) | 5,735 | 1 | ||
| TMD (kg) | 10,943 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,691 | 40 | 2 |
| IPP (dias) | -15,266 | 28 | 17 | |
| PP30 | 38,777 | 18 | 15 | |
| RD (%) | -0,283 | 42 | 58 | |
| HP/STAY (%) | 62,501 | 17 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,526 | 32 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 13,309 | 35 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,847 | 42 | 0,1 | |
| EGS | 4,523 | 37 | 0,1 | |
| MAR (%) | 2,409 | 36 | 1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,6 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Exemplar FIV PO DA VC, é um filho do Diplomata da Agronova, com uma das grandes matriarcas da raça nelore: REM Votuporanga;
- Traz consigo grande consistência genética conectado em uma das principais famílias da raça nelore;
- Jovem reprodutor com excelente morfologia e alto valor genético nos três programas de melhoramento.
Vídeo