QUALIFY DA ENSA
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: QUALIFY DA ENSA
Registro:
ENSA6293
Código:
200NE6293
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
14/07/2022
Criador/Prop.:
NELORE ENSA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaREM VOTUPORANGA
Pai:
REM HERMOSO
Mãe:
MAGALA DA ENSA
Avô MaternoBITELO DS
Avó MaternaIMUNIDADE DA ENSA
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,67 | 68 | 10 | - |
| PD-ED | 10,02 | 67 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 20,25 | 64 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 23,19 | 66 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,15 | 51 | 2 | 15 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -17,74 | 43 | 1 | 9 |
| PSN | 39,72 | 30 | 2 | 12 | |
| STAY | 52,34 | 19 | 1 | 5 | |
| PE-365 | 1,535 | 62 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,229 | 52 | 1 | 5 |
| PSOB | 6,994 | 52 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,673 | 52 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,564 | 59 | 1 | 7 |
| ACAB | 3,160 | 49 | 1 | 1 | |
| MAR | 1,11 | 50 | 2 | 12 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 22,59 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 180 | |||
| REBANHOS | 8 |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,296 | 60 | 64 |
| PD (kg) | 12,265 | 60 | 2 | |
| PS (kg) | 23,076 | 61 | 2 | |
| GPD (kg) | 10,812 | 61 | ||
| CAR (kg) | 0,005 | 47 | 44 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,101 | 50 | 16 |
| TM120 (kg) | 5,127 | 6 | ||
| TMD (kg) | 8,656 | 5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,904 | 65 | 2 |
| IPP (dias) | -10,107 | 34 | 4 | |
| PP30 | 35,145 | 39 | 1 | |
| RD (%) | 0,757 | 55 | 16 | |
| HP/STAY (%) | 91,371 | 24 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,604 | 54 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,879 | 60 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 1,842 | 56 | 18 | |
| EGS | 1,356 | 44 | 5 | |
| MAR (%) | 0,841 | 54 | 17 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,558 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 180 | ||
| TOTAL REBANHO | 8 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| AOL | 135,51 | |
| AOL/100 | 13,36 | |
| RATIO | 0,68 | |
| MARMOREIO | 3,57 | |
| EGS | 9,88 | |
| EGS/100 | 0,97 | |
| EGS/PICANHA | 13,22 |
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,51 | 12 | 56 |
| DP120 | 6,74 | 7 | 16 | |
| DP210 | 10,29 | 8 | 21 | |
| DP365 | 25,06 | 13 | 10 | |
| DP450 | 23,90 | 12 | 12 | |
| DCAR | 0,027 | 12 | 84 | |
| DPAC | 6,53 | 8 | 25 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,21 | 7 | 26 |
| MP210 | 2,79 | 39 | ||
| MTP210 | 7,94 | 25 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,03 | 8 | 8 |
| DIPP | -0,56 | 7 | 55 | |
| DPE365 | 2,34 | 20 | 0,1 | |
| DPE450 | 2,55 | |||
| DSTAY | 73,09 | 13 | 30 | |
| DPG | -1,28 | 12 | 7 | |
| DIPM | -1,533 | 2 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,24 | 9 | 21 |
| DACAB | 0,41 | 12 | 12 | |
| DMAR | 0,11 | 13 | 8 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 21,34 | 7 | 16 |
| MGTe_CR | 21,14 | 7 | 17 | |
| MGTe_RE | 21,97 | 9 | 15 | |
| MGTe_CO | 12,99 | 9 | 20 | |
| MGTe_F1 | 13,64 | 9 | 17 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 20 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários
- Filho de REM Hermoso em matriz Bitelo DS, Qualify da Ensa carrega consigo uma morfologia agradável e excelente avaliação genética;
- Equilíbrio entre desempenho, habilidade materna, carcaça e um dos filhos de REM Hermoso de maior beleza racial na atualidade.
Vídeo