PERSEU FIV RG
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: PERSEU FIV RG
Registro:
RGM9103
Código:
200NO9103
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
19/11/2022
Criador/Prop.:
EUNILSON CLAUDIO MIRANDA DA SILVEIRA






Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
6930 FIV RG
Avô MaternoLENDÁRIO RG
Avó Materna4720 FIV RG
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,01 | 61 | 82% |
DP120 | 9,21 | 55 | 2% | |
DP210 | 15,81 | 57 | 2% | |
DP365 | 28,50 | 61 | 2% | |
DP450 | 31,78 | 62 | 1% | |
DCAR | -0,12 | 36 | 12% | |
DPAC | 11,76 | 18 | 2% | |
MATERNAL | MP120 | 3,27 | 41 | 7% |
MP210 | 4,39 | 41 | 7% | |
MTP210 | 12,30 | 46 | 2% | |
D3P | 84,67 | 55 | 8% | |
DIPP | -1,18 | 38 | 3% | |
DPE365 | 1,75 | 57 | 2% | |
DPE450 | 1,87 | 60 | 2% | |
DSTAY | 89,26 | 47 | 3% | |
CARCAÇA | DAOL | 4,72 | 62 | 2% |
DACAB | 1,04 | 61 | 1% | |
DMAR | -0,02 | 58 | 44% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,85 | 55 | 1% |
MGTe_CR | 28,45 | 51 | 1% | |
MGTe_RE | 33,05 | 62 | 0,5% | |
MGTe_CO | 11,60 | 56 | 0,5% | |
MGTe_F1 | 11,55 | 57 | 0,5% |
PMGZ 2025-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,45 | 40 | 9 | - |
PD-ED | 16,72 | 41 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 24,03 | 41 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 29,56 | 42 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,56 | 30 | 1 | 3 |
TMD | 12,05 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -37,95 | 24 | 1 | 0,1 |
STAY | 44,62 | 17 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 1,74 | 37 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,41 | 37 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 2,97 | 37 | 1 | 1 |
PSOB | 6,29 | 37 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 5,02 | 37 | 1 | 0,5 | |
CARCAÇA | AOL | 4,62 | 39 | 1 | 0,1 |
ACAB | 4,1 | 33 | 1 | 0,1 | |
MAR | 1,08 | 32 | 2 | 11 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 36,89 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,448 | 40 | 82% |
PD (kg) | 16,717 | 41 | 0,1% | |
PS (kg) | 29,557 | 42 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,84 | 42 | 1% | |
CAR (kg) | -0,032 | 21 | 10% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,564 | 30 | 4% |
TM120 (kg) | 8,436 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 12,047 | 0,5% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,405 | 37 | 0,1% |
IPP (dias) | -37,944 | 24 | 0,1% | |
RD (%) | 0,71 | 39 | 17% | |
HP/STAY (%) | 44,618 | 17 | 0,5% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,204 | 29 | 0,5% |
CFS (1-6) | 7,108 | 30 | 2% | |
AOL (cm²) | 4,622 | 39 | 0,5% | |
EGS (dm) | 4,097 | 33 | 0,1% | |
MAR (%) | 1,076 | 32 | 13% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 44,279 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Perseu FIV RG, reúne o que há de mais moderno na seleção de nelore mocho na atualidade. Pedigree consistente, filho de Diplomata Agronova com Lendário RG e prova muito forte nos três programas genéticos.Além de possuir uma carcaça robusta com muita preocidade de musculosidade.