MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
Registro:
SEC119
Código:
200BR0119
Raça:
Brahman
Nascimento:
03/05/2022
Criador/Prop.:
LUIZ CARLOS VIANNA / BRAHMAN HANS / ALEX MIAZAKI
Pedigree
Avô PaternoJDH KARU MANSO 800
Avó PaternaMISS V8 170/6
Pai:
MR V8 380/6
Mãe:
MS 554 DA MANDIC
Avô MaternoJDH SIR MARRI MANSO
Avó MaternaMS 266 DA MANDIC
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,93 | 21 | 10 | - |
| PD-ED | 5,07 | 20 | 1 | - | |
| PA-ED | 8,21 | 17 | 1 | - | |
| PS-ED | 11,82 | 18 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -1,18 | 14 | 8 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | 20,62 | 10 | 10 | - |
| PSN | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| STAY | 20,28 | 8 | 10 | - | |
| PE-365 | 0,287 | 10 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,240 | 11 | 1 | - |
| PSOB | 0,704 | 11 | 3 | - | |
| MSOB | 1,942 | 11 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,000 | 0 | 0 | - |
| ACAB | 0,000 | 0 | 0 | - | |
| MAR | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | -0,13 | 6 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 7 | |||
| REBANHOS | 4 |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,616 | 15 | 98 |
| PD (kg) | 5,755 | 15 | 1 | |
| PS (kg) | 6,176 | 14 | 7 | |
| GPD (kg) | 0,421 | 14 | ||
| CAR (kg) | - | - | ||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,188 | 13 | 71 |
| TM120 (kg) | 0,329 | 19 | ||
| TMD (kg) | 2,222 | 11 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,491 | 13 | 4 |
| IPP (dias) | -7,709 | 10 | 13 | |
| PP30 | - | - | ||
| RD (%) | - | - | ||
| HP/STAY (%) | 26,1 | 9 | 61 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | - | - | |
| CFS (1-6) | - | - | ||
| AOL (cm²) | - | - | ||
| EGS | - | - | ||
| MAR (%) | - | - | ||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,245 | 12 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,13 | 9 | 88 |
| DP120 | 0,83 | 20 | 45 | |
| DP210 | 1,32 | 8 | 37 | |
| DP365 | 3,40 | 28 | 33 | |
| DP450 | 8,96 | 16 | 20 | |
| DCAR | 0,000 | 22 | 26 | |
| DPAC | ||||
| MATERNAL | MP120 | -0,59 | 18 | 72 |
| MP210 | -0,71 | 79 | ||
| MTP210 | -0,05 | 50 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 53,00 | 5 | 13 |
| DIPP | 0,05 | 12 | 91 | |
| DPE365 | 2,21 | 17 | 14 | |
| DPE450 | 2,94 | |||
| DSTAY | 49,00 | 10 | 65 | |
| DPG | -0,02 | 10 | 48 | |
| DIPM | - | |||
| CARCAÇA | DAOL | 0,68 | 11 | 15 |
| DACAB | 0,05 | 16 | 45 | |
| DMAR | - | - | ||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 7,09 | 5 | 21 |
| MGTe_CR | 2,65 | 5 | 38 | |
| MGTe_RE | 11,75 | 11 | 15 | |
| MGTe_CO | - | - | ||
| MGTe_F1 | - | - | ||
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários
- Black Machine é filho Mr V8 380/6 em matriz Marri Manso, pedigree 100% americano;
- Opção de sangue para ser trabalhado em rebanhos puros e comerciais;
- Dono de uma carcaça exuberante, com muita musculatura e precocidade.
Vídeo