SOBERANO DA OD
Foto atualizada em:
13/02/2025

Dados do Touro
Nome: SOBERANO DA OD
Registro:
ORTZ2565
Código:
200NE2565
Raça:
Nelore Pintado
Nascimento:
10/09/2022
Criador/Prop.:
LUIZ FERNANDO ORTIZ
Pedigree
Avô PaternoLACRE FIV L. CANÇADO
Avó PaternaANDORRA MAT.
Pai:
DAKOTA MAT.
Mãe:
PERIQUITA DA OD
Avô MaternoMAROLA DA OD
Avó MaternaLEMBRANÇA DA CA
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,12 | 15 | 6 | - |
| PD-ED | -0,31 | 16 | 7 | - | |
| PA-ED | -0,99 | 16 | 8 | - | |
| PS-ED | -3,23 | 16 | 8 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -2,45 | 11 | 10 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -13,62 | 11 | 2 | - |
| PSN | 26,20 | 3 | 8 | - | |
| STAY | 32,43 | 4 | 6 | - | |
| PE-365 | 0,031 | 12 | 6 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | -1,311 | 12 | 10 | - |
| PSOB | 0,010 | 12 | 6 | - | |
| MSOB | 0,171 | 12 | 6 | - | |
| CARCAÇA | AOL | -0,831 | 10 | 8 | - |
| ACAB | 0,753 | 7 | 3 | - | |
| MAR | 0,60 | 6 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | -1,32 | 7 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,125 | 15 | 47 |
| PD (kg) | -0,308 | 16 | 76 | |
| PS (kg) | -3,222 | 16 | 85 | |
| GPD (kg) | -2,914 | 16 | ||
| CAR (kg) | 0,05 | 5 | 75 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -2,445 | 11 | 95 |
| TM120 (kg) | -2,376 | 93 | ||
| TMD (kg) | -3,375 | 93 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | -0,171 | 14 | 74 |
| IPP (dias) | -13,621 | 11 | 21 | |
| PP30 | 26,201 | 3 | 74 | |
| RD (%) | -0,543 | 11 | 69 | |
| HP/STAY (%) | 32,425 | 4 | 63 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 0,135 | 9 | 69 |
| CFS (1-6) | 0,584 | 9 | 62 | |
| AOL (cm²) | -0,831 | 10 | 83 | |
| EGS | 0,753 | 7 | 31 | |
| MAR (%) | 0,605 | 6 | 27 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | -3,784 | 77 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Soberano OD, possui 5 gerações de nelore pintado em sua genealogia. Filho do Dakota Mat em matriz que vai ao Pintor L. Cançado.
Vídeo