NELORE IF TRUMP
NELORE IF TRUMP
NELORE IF TRUMP
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: NELORE IF TRUMP
Registro:
IFG11617
Código:
200NE1617
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
28/09/2022
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI E GRUPO SCHAFFER






Pedigree
Avô PaternoREM DULLDOG
Avó Paterna13509 FIV DO IF
Pai:
ROMANO FIV DO IF
Mãe:
9603 DO IF
Avô MaternoREM GOIÁS
Avó Materna12468 DO IF
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,78 | 62 | 72% |
DP120 | 7,99 | 53 | 5% | |
DP210 | 14,74 | 55 | 3% | |
DP365 | 31,77 | 59 | 1% | |
DP450 | 32,04 | 61 | 1% | |
DCAR | 0,08 | 30 | 83% | |
DPAC | 9,99 | 18 | 5% | |
MATERNAL | MP120 | 6,88 | 39 | 0,5% |
MP210 | 9,68 | 38 | 0,5% | |
MTP210 | 17,05 | 44 | 0,5% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 69,08 | 54 | 67% |
DIPP | -1,31 | 35 | 1% | |
DPE365 | 1,58 | 55 | 3% | |
DPE450 | 1,79 | 59 | 3% | |
DSTAY | 83,39 | 47 | 10% | |
CARCAÇA | DAOL | 4,49 | 62 | 2% |
DACAB | 1,36 | 60 | 0,5% | |
DMAR | 0,14 | 57 | 4% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,62 | 54 | 2% |
MGTe_CR | 25,09 | 50 | 4% | |
MGTe_RE | 33,61 | 61 | 0,5% | |
MGTe_CO | 11,59 | 55 | 0,5% | |
MGTe_F1 | 12,38 | 55 | 0,5% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0 | 38 | 4 | - |
PD-ED | 11,24 | 38 | 1 | 1 | |
PA-ED | 18,95 | 38 | 1 | 0,5 | |
PS-ED | 24,15 | 40 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 6,98 | 29 | 1 | 0,1 |
TMD | 15,25 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -17,73 | 23 | 1 | 9 |
STAY | 38,09 | 18 | 1 | 5 | |
PE-365 | 1,45 | 34 | 1 | 0,5 | |
PE-450 | 1,59 | 34 | 1 | 2 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 3,57 | 36 | 1 | 0,5 |
PSOB | 4,84 | 36 | 1 | 2 | |
MSOB | 3,16 | 36 | 1 | 6 | |
CARCAÇA | AOL | 2,19 | 35 | 1 | 8 |
ACAB | 6,74 | 28 | 1 | 0,1 | |
MAR | 0,7 | 26 | 3 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,18 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 156 | |||
REBANHOS | 12 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,004 | 38 | 33% |
PD (kg) | 11,235 | 38 | 2% | |
PS (kg) | 24,152 | 40 | 1% | |
GDP (kg) | 12,917 | 40 | 1% | |
CAR (kg) | 0,115 | 16 | 99% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,983 | 29 | 0,1% |
TM120 (kg) | 9,622 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 15,246 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,591 | 34 | 3% |
IPP (dias) | -17,728 | 23 | 11% | |
RD (%) | 2,029 | 40 | 1% | |
HP/STAY (%) | 38,09 | 18 | 7% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,34 | 25 | 0,1% |
CFS (1-6) | 7,586 | 28 | 1% | |
AOL (cm²) | 2,189 | 35 | 12% | |
EGS (dm) | 6,736 | 28 | 0,1% | |
MAR (%) | 0,695 | 26 | 24% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 40,419 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 5 | ||
TOTAL REBANHO | 1 | |||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Reprodutor tirado da reserva da Agropec. Fogliatelli. Trump é destaque por sua produção, por imprimir forte desenvolvimento e ótima conformação frigorífica. Sua prova é muito equilibrada, com peso ao nascer moderado, forte desempenho em peso e altíssima habilidade materna. Trump é indicado para produção de matrizes.
Vídeo