PIVOTAL
PIVOTAL
VIERRA SMX PIVOTAL 91061
Foto atualizada em:
07/05/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX PIVOTAL 91061
Registro:
20542817
Código:
200AN10539
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
15/12/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE










Pedigree
Avô PaternoMUSGRAVE 316 STUNNER
Avó PaternaDB MS DISCOVERY D13
Pai:
DB ICONIC G95
Mãe:
M A R PROTEGE 9226
Avô MaternoFF RITO RIGHTEOUS 6R41
Avó MaternaG A R PROTEGE M532
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,36 | 25% |
PN | 1,3 | 0,52 | 50% | |
PD | 97 | 0,44 | 2% | |
PANO | 164 | 0,39 | 3% | |
GMDR | 0,29 | 0,33 | 25% | |
IMS | 2,15 | 0,33 | 95% | |
ALT ANO | 0,3 | 0,47 | 80% | |
CE | 1,17 | 0,42 | 35% | |
MATERNAL | PNV | 13,6 | 0,22 | 20% |
FPF | 6 | 0,33 | 70% | |
LEITE | 20 | 0,34 | 90% | |
COMP TETO | 0,79 | 0,34 | 10% | |
SUSP UBERE | 0,80 | 0,33 | 10% | |
LONG FUNC | 1,12 | 0,41 | 25% | |
PA | 111 | 0,39 | 15% | |
AA | 0,6 | 0,42 | 40% | |
$EN | -37 | 90% | ||
MANEJO | DOC | 15 | 0,38 | 75% |
CASCO | 0,63 | 0,30 | 95% | |
ANGULO | 0,48 | 0,30 | 60% | |
CARCAÇA | PC | 87 | 0,40 | 3% |
MAR | 1,25 | 0,39 | 15% | |
AOL | 0,78 | 0,37 | 40% | |
GORD | 0,038 | 0,36 | 30% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 236 | 4% | |
$AxJ | 201 | 10% | ||
$M | 74 | 30% | ||
$DESM | 92 | 5% | ||
$CONF | 128 | 10% | ||
$QC | 82 | 15% | ||
$V CARNE | 210 | 10% | ||
$C | 346 | 10% |
Comentários
- PIVOTAL é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- PIVOTAL é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características rentáveis para a cadeia da carne;
- Touro PREMIUM para confinamento e para a a indústria frigorífica;
- Touro "OUTLIER", alia alto desempenho e baixa estatura;
- Vai transmitir rapidez de engorda e produzir novilhos muito precoces com peso e acabamento de carcaça;
- Top 2% para peso a desmama;
- Top 3% para peso ao ano;
- Top 25% para eficiência alimentar;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 4% para U$AxH e 10% para U$AxJ;
- Top 5% para U$Valor Desmama;
- Top 10% para U$Valor Confinamento;
- Top 15% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne.