CONCRETO
CONCRETO
CAUTIVO 509 CAYENNE
Foto atualizada em:
28/03/2025

Dados do Touro
Nome: CAUTIVO 509 CAYENNE
Registro:
144.962
Código:
200RB44962
Raça:
Red Brangus
Nascimento:
21/08/2021
Criador/Prop.:
LA CAUTIVA








Pedigree
Avô PaternoGUASUNCHOS 5073 PIMENTON 6061 T/E
Avó PaternaRINCON DEL FUEGO C2865
Pai:
CAUTIVO 325 PIMENTON T/E
Mãe:
CAUTIVA 264 ACORAZADO FIV
Avô MaternoSUIGUIMAN 2229 RAUCHO
Avó MaternaCAUTIVA 34 HEREDERO T/E
Provas
DEP | ACC | RANK % | ||
---|---|---|---|---|
DESMANA | PN | 0,41 | 0,63 | 80%% |
GND | 0,58 | 0,63 | 41% | |
C DESM | 0,23 | 0,62 | 2% | |
P DESM | 0,35 | 0,62 | 1% | |
M DESM | 0,33 | 0,62 | 1% | |
U DESM | -0,04 | 0,71 | 64% | |
T DESM | -0,11 | 0,62 | 89% | |
PM DESM | 0,12 | 0,61 | 99% | |
DESMAMA | 15,16 | 1%% | 4% | |
SOBREANO | GDS | 0,51 | 0,62 | 40% |
GNF | 1,09 | 0,62 | 39% | |
C SOBR | 0,12 | 0,62 | 17% | |
P SOBR | 0,37 | 0,62 | 1% | |
M SOBR | 0,30 | 0,62 | 1% | |
U SOBR | 0,00 | 0,70 | 52% | |
T SOBR | -0,18 | 0,63 | 93% | |
PE/I | -0,43 | 0,63 | 89% | |
PM SOBR | 0,07 | 0,61 | 91% | |
FINAL | 11,58 | 1% | 6% | |
CARCAÇA | AOL | -0,08 | 0,45 | 54% |
EGS | -0,01 | 0,45 | 56% | |
EP8 | 0,03 | 0,45 | 43% | |
GIM | 0,02 | 0,45 | 41% | |
RACIAL | 0,20 | 0,63 | 5% | |
CARCAÇA | 5,71 | 0,45 | 15% |
ERBRA - 24 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | PN | -0,15 | 0,71 | 29% |
PD | 7,59 | 0,63 | 27% | |
PF | 14,89 | 0,55 | 28% | |
CE | 0,52 | 0,72 | 47% | |
MATERNAL | LEITE | 3,27 | 0,40 | 56% |
CM | 7,06 | 29% | ||
CARCAÇA | AOL | 1,43 | 0,65 | 45% |
GORD | 1,29 | 0,62 | 4% | |
MARM | 0,60 | 0,64 | 2% |
Comentários
- Impecável correção estrutural, bem adaptado e grande qualidade racial.
- Ótima coloração, prepúcio bem corrigido, com facilidade de engorda e baixo peso ao nascer.
- Sua mãe, é uma das doadoras mais importantes da La Cautiva.