PRO BRONCO STPA
PRO BRONCO STPA
PRO BRONCO STPA
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: PRO BRONCO STPA
Registro:
198522STPA
Código:
200NE98522
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
06/10/2022
Criador/Prop.:
JULIO INÁCIO CORREIA
Pedigree
Avô PaternoPRO GUARACI BAL
Avó Paterna453013BAL
Pai:
PRO DIRETOR BAL
Mãe:
862318BAL
Avô MaternoPRO BRAZ BAL
Avó Materna640615BAL
Provas
| NELORE DE PRODUÇÃO - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,30 | 0,66 | 75 |
| D160 | 18,45 | 0,74 | 1 | |
| GND | 7,73 | 0,74 | 1 | |
| CD | 0,32 | 0,74 | 1 | |
| PD | 0,53 | 0,74 | 1 | |
| MD | 0,38 | 0,74 | 1 | |
| UD | 0,02 | 0,74 | 44 | |
| SOBREANO | D240 | 87,43 | 0,74 | 1 |
| GS | 8,99 | 0,74 | 1 | |
| D400 | 105,88 | 0,74 | 1 | |
| GNF | 16,73 | 0,74 | 1 | |
| CS | 0,42 | 0,74 | 1 | |
| PS | 0,62 | 0,74 | 1 | |
| MS | 0,48 | 0,73 | 1 | |
| US | 0,02 | 0,74 | 44 | |
| PEI | 1,05 | 0,75 | 1 | |
| PEIP | 0,37 | 0,74 | 14 | |
| IPP | 6,96 | 0,46 | 92 | |
| ALT | 1,13 | 0,75 | 3 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| GERAL | INDD | 35,53 | 0,74 | 1 |
| INDF | 34,96 | 0,74 | 1 | |
| RMAT | 12,74 | 0,39 | 8 |
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,30 | 0,85 | 8 | 75 |
| D GEST | |||||
| D160 | 9,72 | 0,84 | 1 | 4 | |
| GND | 5,04 | 0,84 | 1 | 4 | |
| C DESM | 0,21 | 0,84 | 1 | 5 | |
| P DESM | 0,23 | 0,84 | 1 | 7 | |
| M DESM | 0,21 | 0,84 | 1 | 9 | |
| U DESM | 0,47 | 0,87 | 8 | 68 | |
| SOBREANO | D240 | 1,29 | 0,47 | 3 | 21 |
| GDS | 0,47 | ||||
| D400 | |||||
| GNF | |||||
| C SOBR | |||||
| P SOBR | |||||
| M SOBR | |||||
| U SOBR | |||||
| ALTS | |||||
| PE/I | |||||
| PE/IP | |||||
| TEMP | |||||
| RACIAL | |||||
| PV | |||||
| H MAT | |||||
| IPP | |||||
| FRAME | |||||
| PCEIP | |||||
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | ||||
| IFRIG | 8,31 | 0,53 | 1 | 3 | |
| RMAT | 12,33 | 0,36 | 1 | 9 | |
| IPREC | |||||
| ICIAGen | |||||
| DGfinal | |||||
| IPAINT | |||||
| ALIdes | 15,13 | 0,83 | 1 | 10 | |
| CIAdes | 14,58 | 0,83 | 1 | 10 | |
| DGdes | 15,13 | 0,83 | 1 | 10 | |
| PNTdes | 14,53 | 0,83 | 2 | 11 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 6 | |||
| NFD | 36 | ||||
| REBS | |||||
| NFS |
Comentários
- PRO Bronco STPA é oriundo do programa Nelore de Produção e foi o 1º colocado para INDF da safra 2022 com seus incríveis 34,96 pontos;
- Filho do PRO DIRETOR BAL em matriz PRO BRAZ BAL, possui uma régua de avaliação com alto valor genético com seus incríveis 105 dias de D400 e 12,74 pontos pra retorno maternal mostrando ser o animal ideal para quem busca velocidade de ganho de peso aliado a segurança de deixar para trás uma boa produção de matrizes.