NELORE IF ARTIGO
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: NELORE IF ARTIGO
Registro:
IFG12770
Código:
200NE2770
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
22/08/2023
Criador/Prop.:






Pedigree
Avô PaternoJOCKER FIV RG
Avó PaternaMARISCO
Pai:
MAX FIV RG
Mãe:
10916 FIV DO IF
Avô MaternoPROFESSOR DO IF
Avó MaternaMAP DO BATUQUE
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,19 | 55 | 89% |
DP120 | 5,85 | 48 | 11% | |
DP210 | 8,75 | 50 | 15% | |
DP365 | 17,98 | 54 | 13% | |
DP450 | 15,96 | 56 | 17% | |
DCAR | 0,03 | 25 | 65% | |
DPAC | 9,39 | 17 | 6% | |
MATERNAL | MP120 | 5,97 | 35 | 0,5% |
MP210 | 7,91 | 35 | 1% | |
MTP210 | 12,29 | 40 | 3% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 77,85 | 43 | 32% |
DIPP | -0,90 | 31 | 10% | |
DPE365 | 0,86 | 50 | 14% | |
DPE450 | 0,63 | 52 | 24% | |
DSTAY | 92,84 | 35 | 0,5% | |
CARCAÇA | DAOL | 3,75 | 52 | 4% |
DACAB | 1,11 | 50 | 0,5% | |
DMAR | 0,02 | 44 | 26% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 23,55 | 45 | 6% |
MGTe_CR | 24,42 | 42 | 5% | |
MGTe_RE | 21,50 | 54 | 7% | |
MGTe_CO | 8,70 | 46 | 2% | |
MGTe_F1 | 9,18 | 46 | 2% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,58 | 37 | 10 | - |
PD-ED | 7,7 | 38 | 1 | 7 | |
PA-ED | 12,8 | 37 | 1 | 5 | |
PS-ED | 14,21 | 39 | 1 | 8 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,92 | 28 | 1 | 0,5 |
TMD | 10,26 | 0 | 1 | 0,5 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -23,46 | 21 | 1 | 3 |
STAY | 43,47 | 16 | 1 | 0,5 | |
PE-365 | 0,75 | 32 | 1 | 8 | |
PE-450 | 1,34 | 32 | 1 | 4 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,56 | 32 | 5 | - |
PSOB | 6,08 | 32 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 5,73 | 32 | 1 | 0,1 | |
CARCAÇA | AOL | 3,76 | 34 | 1 | 0,5 |
ACAB | 4,44 | 26 | 1 | 0,1 | |
MAR | 0,76 | 24 | 2 | 20 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 26,92 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,575 | 37 | 91% |
PD (kg) | 7,698 | 38 | 10% | |
PS (kg) | 14,204 | 39 | 12% | |
GDP (kg) | 6,507 | 39 | 18% | |
CAR (kg) | 0,092 | 13 | 95% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,924 | 28 | 0,5% |
TM120 (kg) | 7,514 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 10,259 | 1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,341 | 32 | 6% |
IPP (dias) | -23,455 | 21 | 4% | |
RD (%) | 2,613 | 38 | 0,1% | |
HP/STAY (%) | 43,467 | 16 | 0,5% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,418 | 24 | 0,5% |
CFS (1-6) | 7,304 | 26 | 2% | |
AOL (cm²) | 3,763 | 34 | 1% | |
EGS (dm) | 4,441 | 26 | 0,1% | |
MAR (%) | 0,763 | 24 | 22% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,629 | 0,5% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários