VECTOR
VECTOR
GUAPIARA BR6936 "VECTOR"
Foto atualizada em:
16/07/2025

Dados do Touro
Nome: GUAPIARA BR6936 "VECTOR"
Registro:
Código:
200BN8799
Raça:
Brangus
Nascimento:
02/06/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA GUAPIARA








Pedigree
Avô PaternoNEW VISION OF SALACOA 209Y2
Avó PaternaMS SVF PATTON 23Y66
Pai:
HOLYWOOD OF SALACOA 23A53
Mãe:
GUAPIARA BE0046 IBERIA TE
Avô MaternoRANCHO 313 TE
Avó MaternaGUAPIARA BR968
Provas
NATURA 2025 | DEP | ACC | RANK % | |
---|---|---|---|---|
DESMANA | PN | -0,07 | 0,69 | 45% |
GND | 3,90 | 0,69 | 6% | |
C DESM | 0,24 | 0,67 | 1% | |
P DESM | -0,03 | 0,67 | 62% | |
M DESM | 0,09 | 0,67 | 23% | |
U DESM | -0,07 | 0,74 | 76% | |
T DESM | 0,22 | 0,67 | 1% | |
PM DESM | -0,04 | 0,66 | 25% | |
DESMAMA | 11,09 | 0,69 | 10% | |
SOBREANO | GDS | 4,84 | 0,68 | 1% |
GNF | 8,73 | 0,68 | 1% | |
C SOBR | 0,29 | 0,67 | 1% | |
P SOBR | 0,15 | 0,67 | 11% | |
M SOBR | 0,20 | 0,67 | 5% | |
U SOBR | -0,02 | 0,73 | 57% | |
T SOBR | 0,29 | 0,68 | 1% | |
PE/I | 0,74 | 0,68 | 2% | |
PM SOBR | -0,01 | 0,66 | 46% | |
FINAL | 16,44 | 0,68 | 1% | |
CARCAÇA | AOL | 0,58 | 0,67 | 28% |
EGS | -0,03 | 0,67 | 64% | |
EP8 | -0,17 | 0,67 | 88% | |
GIM | -0,06 | 0,67 | 73% | |
RACIAL | -0,02 | 0,68 | 57% | |
CARCAÇA | 9,05 | 0,67 | 4% |
Comentários
- Grande destaque da safra 2023 da Fazenda Guapiara, Vector vem compor nossa bateria de touros Brangus, com muito equilíbrio em suas avalições;
- Touro "curve bender", facilidade de parto com alto ganho de peso, Vector foi touro jovem destacado na US de carcaça ao sobreano;
- Mesma mãe do touro Midas, amplamente utilizado no rebanho da Guapiara;
- Sua avó materna produziu inúmeras doadoras dentro da Guapiara, tornado Vector pertencente a uma família consistente em produção;
- Foi ELITE para peso, SUPERIOR para AOL, SUPERIOR para ratio (formato do contra-filé), ELITE para acabamento;
- Touro genômico no Programa Natura, Vector é Top 10% para ÍNDICE DE DESMAMA, Top 1% para ÍNDICE FINAL e Top 4% para ÍNDICE DE CARCAÇA.