MARSHALL
MARSHALL
VPJ MARSHALL FIV 1802
Foto atualizada em:
12/11/2025

Dados do Touro
Nome: VPJ MARSHALL FIV 1802
Registro:
204551
Código:
200BN4551
Raça:
Brangus
Nascimento:
10/10/2023
Criador/Prop.:
VPJ AGROPECUÁRIA & BDG ENGENHARIA
Pedigree
Avô PaternoVPJ FIV 391 FRANCESCO "MESSIAS"
Avó PaternaGAP J1262/12
Pai:
VPJ MESSIAS FIV 695 (VAQUEIRO)
Mãe:
VPJ FINAL CUT FIV 1016
Avô MaternoSUHN'S FINAL CUT 894C33
Avó MaternaOLHOS D'AGUA ELEGIDO 5G 764
Provas
| NATURA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMANA | PN | -0,24 | 0,66 | 34% |
| GND | 4,03 | 0,66 | 5% | |
| C DESM | 0,18 | 0,65 | 6% | |
| P DESM | 0,25 | 0,65 | 1% | |
| M DESM | 0,21 | 0,65 | 3% | |
| U DESM | -0,01 | 0,71 | 54% | |
| T DESM | -0,01 | 0,54 | 57% | |
| PM DESM | -0,02 | 0,63 | 38% | |
| DESMAMA | 18,03 | 0,66 | 2% | |
| SOBREANO | GDS | 2,47 | 0,64 | 9% |
| D240 | 18,07 | 0,64 | 16% | |
| GNF | 6,49 | 0,64 | 4% | |
| D400 | 25,88 | 0,64 | 11% | |
| C SOBR | 0,21 | 0,64 | 4% | |
| P SOBR | 0,24 | 0,64 | 3% | |
| M SOBR | 0,22 | 0,64 | 4% | |
| U SOBR | -0,15 | 0,71 | 90% | |
| T SOBR | 0,01 | 0,56 | 48% | |
| PE.I | 0,37 | 0,65 | 15% | |
| PM SOBR | -0,03 | 0,63 | 26% | |
| FINAL | 16,41 | 0,64 | 1% | |
| CARCAÇA | AOL | 2,41 | 0,63 | 1% |
| EGS | 0,10 | 0,63 | 14,% | |
| EP8 | 0,23 | 0,63 | 5% | |
| GIM | 0,13 | 0,63 | 11% | |
| RACIAL | 0,14 | 0,65 | 13% | |
| CARCAÇA | 17,01 | 0,63 | 1% | |
| CAR | -0,10 | 0,58 | 4% |
Comentários
- Marshall é destaque para ganho de peso, qualidade de carcaça e eficiência alimentar;
- Extraordinário comprimento aliado a excelente liha de dorso e ótima profundidade;
- Na linha paterna é descendente de Messias, que por sua vez é FRANCESCO;
- Sua mãe, já é destaque e se consagra como uma das principais doadoras da VPJ, carregando em sua linhagem o grand FINAL CUT 924X;
- Top 2% para índice de desmama;
- Top 1% para índice final;
- Top 1% para índice de carcaça;
- Top 1% para AOL;
- Top 11% para marmoreio;
- Top 4% para consumo alimentar residual, entregando um pacote de performance extrema, carcaças de qualidade e alta eficiência alimentar!