CEASAR
CEASAR
VPJ CEASAR FIV 1672
Foto atualizada em:
12/11/2025

Dados do Touro
Nome: VPJ CEASAR FIV 1672
Registro:
200BN3741
Código:
213.741
Raça:
Brangus
Nascimento:
10/10/2023
Criador/Prop.:
VPJ AGROPECUÁRIA, IGOR BARRETO & PAULO DINIZ GUIMARÃES
Pedigree
Avô PaternoMC NUFF SAID 889T50
Avó PaternaBWCC MS REVELATION 192W8
Pai:
BWCC BIG TOWN 192B
Mãe:
VPJ FINAL CUT FIV624
Avô MaternoCB FINAL CUT 924X
Avó MaternaSÃO XAVIER 3079
Provas
| NATURA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMANA | PN | -0,12 | 0,70 | 46% |
| GND | 4,43 | 0,70 | 4% | |
| C DESM | 0,19 | 0,69 | 5% | |
| P DESM | 0,10 | 0,69 | 19% | |
| M DESM | 0,07 | 0,69 | 29% | |
| U DESM | -0,04 | 0,78 | 64% | |
| T DESM | 0,07 | 0,62 | 25% | |
| PM DESM | 0,01 | 0,68 | 59% | |
| DESMAMA | 13,62 | 0,70 | 6% | |
| SOBREANO | GDS | 2,29 | 0,68 | 11% |
| D240 | 16,76 | 0,68 | 18% | |
| GNF | 6,72 | 0,68 | 3% | |
| D400 | 25,36 | 0,68 | 12% | |
| D160 | 8,60 | 0,70 | 4% | |
| C SOBR | 0,11 | 0,68 | 18% | |
| P SOBR | 0 | 0,68 | 52% | |
| M SOBR | 0,02 | 0,68 | 45% | |
| U SOBR | -0,08 | 0,78 | 77% | |
| T SOBR | 0,13 | 0,69 | 14,% | |
| PE.I | 0,29 | 0,69 | 22% | |
| PM SOBR | 0,01 | 0,68 | 57% | |
| FINAL | 10,26 | 0,68 | 8% | |
| CARCAÇA | AOL | 3,38 | 0,67 | 1% |
| EGS | 0,03 | 0,67 | 39% | |
| EP8 | 0,05 | 0,67 | 37% | |
| GIM | 0,04 | 0,67 | 36% | |
| RACIAL | -0,07 | 0,69 | 72% | |
| CARCAÇA | 12,74 | 0,67 | 1% | |
| CAR | -0,01 | 0,40 | 42% | |
| ÍNDICES | ULTRASSOM | 14,39 | 0,70 | 1% |
| ADAPTAÇÃO | 2,12 | 0,36 | 38% |
Comentários
- Um dos touros destaque da safra 2023, Ceasar vem atender toda a cadeia produtiva de carne, com baixo peso ao nascer, alto desempenho, eficiência e qualidade de carcaça;
- Sua família materna e uma das mais consitentes da VPJ, sua mãe VPJ Final Cut 624, foi a terceira melhor vaca do Sumário Natura 22/23;
- Seu pai, Big Town, é hoje um dos mais destacados touros dos EUA, por produzir animais de grande comprimento, volume corporal e com ótima avaliação;
- Ceasar, é um dos melhores touros para US de carcaça dentro da DGT;
- Peso ao nascer negativo;
- Top 6% para índice de desmama;
- Top 8% para índice final;
- Top 1% para índice de carcaça;
- Top 1% para AOL;
- DEP de -0,01 para car, destaque para eficiência alimentar.