RAVELLO FIV KATISPERA
Foto atualizada em:
17/03/2026
Dados do Touro
Nome: RAVELLO FIV KATISPERA
Registro:
KAT7878
Código:
200NE7878
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
24/10/2024
Criador/Prop.:
JOSE ODEMIR SPAGGIARI
Pedigree
Avô Paterno3.0 DA AGRONOVA
Avó PaternaBANANEIRA DA AGRONOVA
Pai:
ESTUDANTE DA AGRONOVA
Mãe:
5777 FIV KATISPERA
Avô MaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Materna05 FIV LA KATISPERA
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,65 | 60 | 81 |
| DP120 | 13,28 | 57 | 0,5 | |
| DP210 | 22,28 | 59 | 0,5 | |
| DP365 | 39,51 | 61 | 0,5 | |
| DP450 | 37,78 | 63 | 0,5 | |
| DCAR | -0,088 | 39 | 8 | |
| DPAC | 10,25 | 51 | 5 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,46 | 13 | |
| MP210 | 5,16 | 10 | ||
| MTP210 | 14,57 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 83,77 | 51 | 14 |
| DIPP | -0,86 | 37 | 19 | |
| DPE365 | 2,00 | 55 | 1 | |
| DPE450 | 1,72 | |||
| DSTAY | 88,20 | 41 | 3 | |
| DPG | -3,11 | 57 | 1 | |
| DIPM | -0,907 | 8 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,61 | 59 | 1 |
| DACAB | 0,51 | 59 | 9 | |
| DMAR | 0,03 | 55 | 29 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,42 | 56 | 0,5 |
| MGTe_CR | 30,37 | 47 | 1 | |
| MGTe_RE | 37,21 | 60 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 26,67 | 55 | 2 | |
| MGTe_F1 | 24,19 | 55 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,53 | 39 | 9 | - |
| PD-ED | 17,50 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,37 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,90 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,66 | 28 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -30,46 | 21 | 1 | 1 |
| PSN | 55,27 | 14 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 66,31 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,313 | 35 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,651 | 33 | 2 | 13 |
| PSOB | 6,870 | 33 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,747 | 33 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,667 | 35 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,777 | 27 | 1 | 2 | |
| MAR | 0,40 | 26 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,08 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,61 | 50 | 92 |
| PD (kg) | 19,09 | 51 | 0,1 | |
| PS (kg) | 30,77 | 56 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 11,68 | 56 | ||
| CAR (kg) | 0,01 | 48 | 44 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,57 | 42 | 3 |
| TM120 (kg) | 8,74 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 13,98 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,18 | 62 | 9 |
| IPP (dias) | -19,64 | 34 | 2 | |
| PP30 | 51,22 | 39 | 0,1 | |
| RD (%) | 0,02 | 56 | 41 | |
| HP/STAY (%) | 77,33 | 14 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,1 | 46 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 13,47 | 53 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,31 | 56 | 0,1 | |
| EGS | 0,79 | 45 | 9 | |
| MAR (%) | 0,34 | 55 | 35 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 41,62 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários