FIREWALL AJ
Foto atualizada em:
09/03/2021

Dados do Touro
Nome: FIREWALL AJ
Registro:
503118AJ
Código:
200NE3118
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
30/10/2018
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA JACAREZINHO / AGROPECUÁRIA SF
Pedigree
Avô PaternoANUN AJ
Avó Paterna770894AJ
Pai:
DAKOTA AJ
Mãe:
065712AJ
Avô MaternoCFM NOTÁVEL
Avó Materna
Provas
| DELTAGEN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0.47 | 0.97 | 17 |
| D160 | 6.88 | 0.98 | 12 | |
| GND | 3.17 | 0.98 | 9 | |
| CD | 0.27 | 0.98 | 2 | |
| PD | 0.03 | 0.98 | 43 | |
| MD | 0.09 | 0.98 | 29 | |
| UD | 0.53 | 0.99 | 32 | |
| SOBREANO | D240 | 21.48 | 0.98 | 19 |
| GDS | 2.60 | 0.98 | 15 | |
| D400 | 28.36 | 0.98 | 15 | |
| GNF | 5.77 | 0.98 | 13 | |
| CS | 0.24 | 0.98 | 5 | |
| PS | -0.00 | 0.98 | 51 | |
| MS | -0.04 | 0.98 | 59 | |
| US | 0.50 | 0.99 | 52 | |
| PEI | -0.46 | 0.97 | 98 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | 0.42 | 0.70 | 41 |
| PEIP | -0.72 | 0.97 | 100 | |
| IPP | -6.17 | 0.91 | 13 | |
| PP18 | 0.49 | 0.88 | 57 | |
| ALT | 1.11 | 0.96 | 2 | |
| DURG | 0.48 | 0.98 | 68 | |
| CRAC | 0.14 | 0.96 | 1 | |
| PV | -1.12 | 0.89 | 59 | |
| ÍNDICES | INDD | 8,72 | 0.98 | 37 |
| INDF | 10.15 | 0.97 | 40 | |
| RMAT | 15.60 | 0.56 | 3 | |
| IFRIG | -4.36 | 0.78 | 87 | |
| IPREC | 0.19 | 0.94 | 50 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 381 | ||
| REBANHO | 28 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | -0.58 | 0.97 | 2 |
| D160 | 7.14 | 0.98 | 1 | |
| GND | 2.80 | 0.98 | 1 | |
| CD | 0.23 | 0.98 | 1 | |
| PD | 0.01 | 0.98 | 5 | |
| MD | 0.04 | 0.98 | 4 | |
| SOBREANO | D240 | 24.46 | 0.98 | 2 |
| GDS | 2.90 | 0.98 | 2 | |
| D400 | 31.59 | 0.98 | 2 | |
| GNF | 5.70 | 0.98 | 2 | |
| CS | 0.23 | 0.98 | 1 | |
| PS | -0.03 | 0.98 | 6 | |
| MS | -0.04 | 0.98 | 6 | |
| US | 0.48 | 0.99 | 7 | |
| PEI | -0.28 | 0.97 | 9 | |
| PEIP | -0.53 | 0.97 | 10 | |
| IPP | -6.16 | 0.91 | 2 | |
| PP18 | 0.55 | 0.88 | 2 | |
| ÍNDICES | RMAT | 15.23 | 5 | 1 |
| HMAT | 1.19 | 0.78 | 3 | |
| INDD | 7.32 | 29 | 3 | |
| INDF | 9.91 | 5 | 3 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 1079 | ||
| REBANHO | 41 |
| PAINT 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 905,03 | 0,58 | 1 |
| PG | 294,15 | 0,91 | 8 | |
| PN | 29,59 | 0,88 | 2 | |
| GND | 202,50 | 0,91 | 2 | |
| CD | 3,19 | 0,91 | 1 | |
| PD | 3,11 | 0,91 | 2 | |
| MD | 3,16 | 0,91 | 2 | |
| UD | 2,00 | 0,91 | 7 | |
| SOBREANO | GPD | 202,54 | 0,9 | 2 |
| CS | 3,2 | 0,9 | 1 | |
| PS | 3,11 | 0,9 | 2 | |
| MS | 3,15 | 0,9 | 2 | |
| US | 2,02 | 0,9 | 8 | |
| TS | 1,99 | 0,88 | 3 | |
| PEI | 27,74 | 0,85 | 9 | |
| PEIP | 27,48 | 0,85 | 10 | |
| GNS | 405 | 2 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 12,07 | 1 | |
| IPAINT | 6,85 | 2 | ||
| HGP | 5,19 |
Comentários
- Touro que traz consigo todo o trabalho de décadas de melhoramento genético da Agropecuária Jacarezinho;
- Touro participante do teste de progênie oficial do programa DeltaGen;
- Filho de Dakota AJ em Vaca CFM Notável, pedigree consistente, de animais funcionais e de excelente CPM;
- Firewall AJ é indicado em novilhas superprecoce pelo seu baixo peso ao nascer.
Vídeo
