ARTISTA MATINHA
Foto atualizada em:
12/04/2021

Dados do Touro
Nome: ARTISTA MATINHA
Registro:
RDM8360
Código:
200NE8360
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/08/2015
Criador/Prop.:
RANCHO DA MATINHA & EDUARDO G. MOTTA
Pedigree
Avô PaternoNEHRU MATINHA
Avó PaternaPOLIANA MATINHA
Pai:
SHERLOCK MATINHA
Mãe:
SANTAREM MATINHA
Avô MaternoREM TORIXORÉU
Avó MaternaKATHA DA MATINHA
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK% | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,17 | 46 | 87 |
| DP120 | 3,94 | 60 | 26 | |
| DP210 | 7,52 | 63 | 22 | |
| DP365 | 14,53 | 68 | 22 | |
| DP450 | 16,01 | 70 | 19 | |
| DCAR | 0,047 | 30 | 73 | |
| DPAC | 3,31 | 18 | 46 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,09 | 33 | 21 |
| MP210 | 2,58 | 33 | 25 | |
| MTP210 | 6,34 | 43 | 20 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,79 | 21 | 6 |
| DIPP | -0,61 | 33 | 32 | |
| DPE365 | 1,43 | 54 | 4 | |
| DPE450 | 1,24 | 63 | 10 | |
| DSTAY | 77,94 | 22 | 21 | |
| DPG | 0,04 | 18 | 34 | |
| DIPM | 0,450 | 17 | 90 | |
| CARCAÇA | DAOL | 2,19 | 69 | 15 |
| DACAB | 0,03 | 67 | 38 | |
| DMAR | -0,12 | 56 | 87 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 18,92 | 46 | 14 |
| MGTe_CR | 20,66 | 36 | 12 | |
| MGTe_RE | 14,78 | 69 | 16 | |
| MGTe_CO | 2,94 | 60 | 22 | |
| MGTe_F1 | 2,32 | 60 | 24 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,33 | 55 | 8 | - |
| PD-ED | 5,91 | 72 | 2 | 16 | |
| PA-ED | 9,81 | 69 | 2 | 13 | |
| PS-ED | 14,30 | 73 | 1 | 9 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,41 | 45 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -12,08 | 36 | 2 | 20 |
| PSN | 28,35 | 25 | 6 | - | |
| STAY | 51,78 | 25 | 1 | 3 | |
| PE-365 | 1,169 | 59 | 1 | 1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,881 | 58 | 4 | - |
| PSOB | 4,315 | 58 | 1 | 3 | |
| MSOB | 4,129 | 58 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,117 | 70 | 1 | 10 |
| ACAB | 1,241 | 61 | 2 | 16 | |
| MAR | 0,21 | 44 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 17,05 | 1 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,33 | 55 | 70 |
| PD (kg) | 5,916 | 72 | 21 | |
| PS (kg) | 14,308 | 73 | 13 | |
| GDP (kg) | 9 | |||
| CAR (kg) | 0,002 | 28 | 34 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,414 | 45 | 29 |
| TM120 (kg) | 2,874 | 25 | ||
| TMD (kg) | 3,99 | 27 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,264 | 63 | 7 |
| IPP (dias) | -12,079 | 36 | 25 | |
| PP30 | 28,351 | 25 | 64 | |
| RD (%) | -0,026 | 49 | 46 | |
| HP/STAY (%) | 51,785 | 25 | 5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,527 | 37 | 12 |
| CFS (1-6) | 5,09 | 35 | 9 | |
| AOL (cm²) | 2,117 | 70 | 14 | |
| EGS (dm) | ||||
| MAR (%) | 0,212 | 44 | 42 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 21,768 | 7 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 345 | ||
| TOTAL REBANHO | 30 |
Comentários
- Dono de uma carcaça de impressionar, com muita profundidade de costelas e musculatura;
- Touro chancelado Fertility First, Filho de Sherlock Mat em Vaca REM Torixoreu, Artista traz uma excepcional conformação frigorífica, aliando desempenho e habilidade materna.
Vídeo
