AGUAÇU EMA
Foto atualizada em:
19/12/2024
Dados do Touro
Nome: AGUAÇU EMA
Registro:
1299119EMA
Código:
200NE9119
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
04/11/2019
Criador/Prop.:
EMA PANTANAL
Pedigree
Avô PaternoDVORAK AJ
Avó Paterna078007AJ
Pai:
ASSIS AJ
Mãe:
1090817EMA
Avô MaternoPARDO FM
Avó Materna458009LG
Provas
ALIANÇA 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | -0.65 | 1 | |
D160 | 10.90 | 1 | ||
GND | 4.65 | 1 | ||
CD | 0.04 | 4 | ||
PD | 0.45 | 1 | ||
MD | 0.46 | 1 | ||
UD | ||||
SOBREANO | D240 | 57.86 | 1 | |
GDS | 7.31 | 1 | ||
D400 | 68.77 | 1 | ||
GNF | 11.96 | 1 | ||
CS | 0.01 | 5 | ||
PS | 0.69 | 1 | ||
MS | 0.75 | 1 | ||
US | 0.61 | 1 | ||
PEI | 1.38 | 1 | ||
PEIP | 0.71 | 1 | ||
IPP | -2.03 | 4 | ||
PP18 | ||||
ALT | ||||
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | RMAT | 17.95 | 1 | |
HMAT | -2.16 | 0 | ||
INDD | 21.41 | 2 | 1 | |
IFRIG | 9.24 | 1 | ||
IPREC | ||||
INDF | 25.85 | 1 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 330 | ||
REBANHO | 17 |
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 911,80 | 0,08 | 2 |
PG | 292,06 | 0,86 | 1 | |
PN | 29,31 | 0,86 | 1 | |
GND | 205,72 | 0,87 | 1 | |
CD | 3,01 | 0,87 | 5 | |
PD | 3,44 | 0,87 | 1 | |
MD | 3,45 | 0,87 | 1 | |
UD | 1,86 | 0,87 | 1 | |
SOBREANO | GPD | 210,06 | 0,85 | 1 |
CS | 2,98 | 0,85 | 7 | |
PS | 3,69 | 0,85 | 1 | |
MS | 3,68 | 0,85 | 1 | |
US | 1,73 | 0,85 | 1 | |
TS | 1,8 | 0,69 | 1 | |
PEI | 29,54 | 0,8 | 1 | |
PEIP | 28,81 | 0,8 | 1 | |
GNS | 415,74 | 1 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 23,77 | 1 | |
IPAINT | 26,06 | 1 | ||
HGP | 2,53 |
DELTAGEN - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,47 | 0,96 | 17% |
D160 | 12,06 | 0,96 | 2% | |
GND | 5,66 | 0,96 | 0,9% | |
CD | 0,06 | 0,96 | 31% | |
PD | 0,51 | 0,96 | 0,3% | |
MD | 0,54 | 0,96 | 0,2% | |
UD | 0,57 | 0,98 | 11% | |
SOBREANO | D240 | 61,72 | 0,96 | 0,9% |
GDS | 7,72 | 0,96 | 0,5% | |
D400 | 73,78 | 0,96 | 0,8% | |
GNF | 13,38 | 0,96 | 0,8% | |
CS | 0,03 | 0,96 | 42% | |
PS | 0,7 | 0,96 | 0,1% | |
MS | 0,76 | 0,96 | 0,1% | |
US | 0,61 | 0,97 | 3% | |
PEI | 1,32 | 0,94 | 0,3% | |
COMPLEMENTARES | HMAT | -2,09 | 0,47 | 89% |
PEIP | 0,75 | 0,94 | 1% | |
IPP | -2,58 | 0,7 | 33% | |
PP18 | 0,52 | 0,65 | 35% | |
ALT | -1,21 | 0,96 | 99% | |
DURG | -1,92 | 0,96 | 4% | |
CRAC | 0,23 | 0,96 | 0,1% | |
PV | 12,08 | 0,7 | 2% | |
ÍNDICES | INDD | 25,19 | 0,96 | 2% |
INDF | 29,32 | 0,93 | % | |
RMAT | 18,65 | 0,53 | 1% | |
IFRIG | 8,78 | 0,65 | 1% | |
IPREC | 18,9 | 0,82 | 5% | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 284 | ||
REBANHO | 16 |
Comentários
- Aguaçu EMA vem da Seleção da EMA Pantanal e é um dos detaques de sua geração, por sua morfologia, produção e avaliação genética;
- Aguaçu tem produção muito padronizada e destacada para desempenho e precocidade;
- Tanto é que isso fez de Aguaçu EMA um dos líderes do Sumário Aliança para índice a desmama.
Vídeo