RAMU KA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: RAMU KA
Registro:
KPAM2241
Código:
200NE2241
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/10/2021
Criador/Prop.:
AGROPEC. KATAYAMA






Pedigree
Avô PaternoKOCHI KA
Avó PaternaLINDALVA KA
Pai:
NOBEL KA
Mãe:
KAPL8992 KA
Avô MaternoGANGLIO KA
Avó MaternaCL4582
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,39 | 58 | 93% |
DP120 | 11,41 | 51 | 0,5% | |
DP210 | 18,74 | 53 | 1% | |
DP365 | 29,34 | 57 | 2% | |
DP450 | 27,98 | 58 | 3% | |
DCAR | 0,05 | 27 | 70% | |
DPAC | 15,80 | 20 | 0,1% | |
MATERNAL | MP120 | 2,45 | 38 | 14% |
MP210 | 3,27 | 38 | 16% | |
MTP210 | 12,64 | 43 | 2% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 89,70 | 41 | 2% |
DIPP | -1,33 | 36 | 1% | |
DPE365 | 2,03 | 50 | 0,5% | |
DPE450 | 2,18 | 57 | 1% | |
DSTAY | 90,93 | 34 | 2% | |
CARCAÇA | DAOL | 2,69 | 55 | 10% |
DACAB | 0,46 | 55 | 8% | |
DMAR | 0,02 | 43 | 26% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,25 | 47 | 1% |
MGTe_CR | 31,30 | 42 | 0,5% | |
MGTe_RE | 24,39 | 57 | 4% | |
MGTe_CO | 6,30 | 49 | 6% | |
MGTe_F1 | 6,24 | 49 | 6% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,33 | 42 | 8 | - |
PD-ED | 13,71 | 42 | 1 | 0,5 | |
PA-ED | 20,19 | 42 | 1 | 0,5 | |
PS-ED | 25,27 | 43 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,74 | 29 | 1 | 2 |
TMD | 12,12 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -11,8 | 24 | 2 | 20 |
STAY | 47,03 | 18 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 1,87 | 41 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,2 | 35 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,52 | 32 | 2 | 15 |
PSOB | 5,79 | 32 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 3,84 | 32 | 1 | 3 | |
CARCAÇA | AOL | 2,63 | 42 | 1 | 5 |
ACAB | 0,72 | 34 | 3 | - | |
MAR | 1,64 | 22 | 1 | 4 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 31,37 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,331 | 42 | 71% |
PD (kg) | 13,711 | 42 | 0,5% | |
PS (kg) | 25,269 | 43 | 0,5% | |
GDP (kg) | 11,558 | 43 | 2% | |
CAR (kg) | 0,082 | 13 | 92% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,737 | 29 | 3% |
TM120 (kg) | 8,174 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 12,115 | 0,5% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,201 | 35 | 0,5% |
IPP (dias) | -11,799 | 24 | 25% | |
RD (%) | 0,778 | 39 | 16% | |
HP/STAY (%) | 47,033 | 18 | 0,1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,943 | 28 | 0,5% |
CFS (1-6) | 6,935 | 28 | 2% | |
AOL (cm²) | 2,629 | 42 | 7% | |
EGS (dm) | 0,72 | 34 | 31% | |
MAR (%) | 1,635 | 22 | 5% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 37,045 | 0,5% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários
- Ramu KA, é continuidade de seu pai Nobel KA.
- Abertura genética, com alto valor genético e fortíssima composição de carcaça.
- Ramu KA, é destaque nos três programas de melhoramento para desempenho, leite, longevidade e carcaça.
Vídeo