SÍMBOLO KA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: SÍMBOLO KA
Registro:
KPAM4004
Código:
200NE4004
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
17/11/2022
Criador/Prop.:
KATAYAMA AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaAGUITTA DA S. NICE
Pai:
B6777 DA S. NICE
Mãe:
IGUANA KA
Avô MaternoFIO TE DE NAVIRAÍ
Avó Materna3523 ACIMA KA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,71 | 62 | 99 |
| DP120 | 10,54 | 56 | 3 | |
| DP210 | 17,89 | 60 | 3 | |
| DP365 | 27,12 | 64 | 8 | |
| DP450 | 25,84 | 64 | 9 | |
| DCAR | -0,154 | 35 | 1 | |
| DPAC | 11,12 | 47 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,07 | 43 | 7 |
| MP210 | 6,14 | 6 | ||
| MTP210 | 15,09 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 82,04 | 49 | 24 |
| DIPP | -1,24 | 39 | 3 | |
| DPE365 | 0,91 | 60 | 17 | |
| DPE450 | 1,43 | |||
| DSTAY | 76,34 | 43 | 27 | |
| DPG | -0,35 | 62 | 24 | |
| DIPM | -0,78 | 11 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,94 | 60 | 14 |
| DACAB | 0,28 | 59 | 19 | |
| DMAR | 0,07 | 53 | 18 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 25,72 | 43 | 9 |
| MGTe_CR | 21,9 | 43 | 8 | |
| MGTe_RE | 22,27 | 59 | 12 | |
| MGTe_CO | 7,22 | 35 | 25 | |
| MGTe_F1 | 7,56 | 35 | 24 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,14 | 44 | 10 | - |
| PD-ED | 13,61 | 44 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 17,56 | 44 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 21,80 | 45 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,94 | 36 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -8,75 | 28 | 4 | - |
| PSN | 55,50 | 18 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 53,77 | 17 | 1 | 3 | |
| PE-365 | 1,050 | 43 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,988 | 38 | 1 | 2 |
| PSOB | 1,894 | 38 | 3 | - | |
| MSOB | 1,144 | 38 | 4 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 2,478 | 44 | 1 | 8 |
| ACAB | 1,740 | 36 | 1 | 10 | |
| MAR | 0,26 | 29 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 22,8 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,848 | 51 | 99 |
| PD (kg) | 14,543 | 50 | 0,5 | |
| PS (kg) | 19,537 | 54 | 4 | |
| GPD (kg) | 4,994 | 54 | ||
| CAR (kg) | -0,023 | 46 | 15 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,904 | 42 | 7 |
| TM120 (kg) | 7,021 | 1 | ||
| TMD (kg) | 12,265 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,604 | 59 | 4 |
| IPP (dias) | -14,068 | 32 | 4 | |
| PP30 | 54,499 | 38 | 0,1 | |
| RD (%) | 1,341 | 55 | 13 | |
| HP/STAY (%) | 55,277 | 17 | 21 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,332 | 45 | 17 |
| CFS (1-6) | 5,17 | 51 | 12 | |
| AOL (cm²) | 2,426 | 55 | 9 | |
| EGS | 0,438 | 43 | 25 | |
| MAR (%) | 0,448 | 52 | 31 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 22,413 | 7 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 34 | ||
| TOTAL REBANHO | 4 |
Comentários
- Quem busca um touro completo, para fazer machos de alto desempenho e garantir fêmeas de ótima qualidade para reprosição, o Símbolo KA é o touro ideal;
- Simboliza todo o trabalho genético conduzido pela Agropec. Katayama, algo valor genético com equilíbrio em suas DEP´s.
Vídeo