599 FIV DO JPT
Foto atualizada em:
16/10/2024

Dados do Touro
Nome: 599 FIV DO JPT
Registro:
JPT599
Código:
200NE0599
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
25/07/2022
Criador/Prop.:
JOÃO PAULO TELLES DELLA VEDOVA
Pedigree
Avô PaternoREM CARTHAGO
Avó PaternaUNICA DA ENGENHO 2
Pai:
ZAMBE DA ENGENHO 2
Mãe:
SAMANTHA DO GOLIAS
Avô MaternoREM VOKOLO
Avó MaternaADMIRADA DO GOLIAS
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,36 | 37 | 1 | 8 |
| PD-ED | 8,22 | 41 | 1 | 6 | |
| PA-ED | 13,59 | 41 | 1 | 5 | |
| PS-ED | 18,00 | 43 | 1 | 4 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,76 | 29 | 1 | 8 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -13,54 | 24 | 2 | 17 |
| PSN | 43,85 | 13 | 1 | 3 | |
| STAY | 56,29 | 13 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 0,823 | 33 | 1 | 6 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,906 | 34 | 4 | - |
| PSOB | 6,407 | 34 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 3,657 | 34 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,823 | 42 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 5,054 | 35 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 5,40 | 35 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 23,81 | 1 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,206 | 48 | 13 |
| PD (kg) | 9,804 | 50 | 7 | |
| PS (kg) | 16,487 | 58 | 7 | |
| GPD (kg) | 6,683 | 58 | ||
| CAR (kg) | 0,075 | 47 | 98 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,13 | 42 | 13 |
| TM120 (kg) | 4,291 | 8 | ||
| TMD (kg) | 7,405 | 7 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,171 | 63 | 0,5 |
| IPP (dias) | -4,534 | 36 | 38 | |
| PP30 | 29,481 | 40 | 42 | |
| RD (%) | 0,449 | 57 | 24 | |
| HP/STAY (%) | 71,955 | 21 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,733 | 44 | 2 |
| CFS (1-6) | 7,642 | 55 | 2 | |
| AOL (cm²) | 4,52 | 59 | 0,5 | |
| EGS | 2,703 | 46 | 0,1 | |
| MAR (%) | 4,455 | 57 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,688 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Excelente opção de abertura de pedigree, filho de Zambe da Engenho e matriz REM Vokolo.
- 599 FIV do JPT tem equilibrio em sua avaliação genética aliado a produção de carne de qualidade.