ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPI Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot.ordem crescente %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3255 2108 879 288 2183 95 852 123 90 0.74 0.48 92 0 4 -8 -1 97 103 92 101 CASPER DUKE
0200HO11285 PINE-TREE-I PICTOGRAPH 3301 1865 853 613 2332 93 1742 71 90 0.01 0.27 88 -4 -2 -3 -6 107 108 105 98 GUARANTEE PROFIT
0200HO11695 VATLAND MASTERCARD-ET 3437 1903 1013 541 2584 92 1357 80 89 0.21 0.37 86 2 5 -2 -1 107 109 101 105 MARIUS EXPRESSO
0200HO11428 PROGENESIS HYPERLINK 3107 1834 854 459 1774 95 2135 66 88 -0.13 0.11 91 -3 -3 -2 0 104 105 98 97 PADAWAN JEDI
0200HO11800 * TWIN-SPRUCE MAXWELL-ET 3371 1961 929 451 2324 83 1470 95 86 0.32 0.30 79 0 2 -2 -1 103 104 98 100 MARIUS EXACTLY
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 3328 1957 886 505 2079 93 1487 96 84 0.31 0.29 88 -3 -3 1 -1 103 101 101 101 GUARANTEE MODESTY
0200HO10850 SANDY-VALLEY ANAKIN-ET 2985 1707 846 452 1266 98 1746 45 81 -0.18 0.16 97 1 3 -7 2 93 93 103 97 JEDI PURE
0200HO11185 PINE-TREE-I PROSPECTUS 3357 1903 953 451 2088 93 1490 88 80 0.25 0.26 89 2 -3 3 4 99 104 100 103 IMAX PROFIT
0200HO11360 PROGENESIS MONET 3272 1849 928 495 2344 94 1828 79 77 0.06 0.11 89 -2 3 -7 -4 110 109 97 101 GUARANTEE JEDI
0200HO11200 BLUMENFELD ZEBRA-ET *RC 3052 1634 980 468 1563 97 2715 33 77 -0.55 -0.11 95 1 3 -6 3 105 103 98 104 APPRENTICE *RC SPRING
0200HO11906 SIEMERS BRAVE-ET 3250 1724 1063 433 2028 84 1501 54 75 -0.04 0.20 80 1 6 -4 -2 101 102 98 106 TIMBERLAKE TRAJECTORY
0200HO11288 SILVERRIDGE V TIMBERLAKE 3287 1706 1127 414 2133 96 2145 52 73 -0.24 0.00 92 4 5 -1 3 101 104 97 107 IMAX SUPERSHOT
0200HO11368 PROGENESIS MENDEL 3091 1862 770 459 1816 96 1225 88 70 0.32 0.21 93 -3 -4 1 1 108 106 96 98 GUARANTEE DUKE
0200HO11946 * HILMAR BOSA-ET 3571 1964 1082 505 2664 84 1639 110 70 0.38 0.12 80 3 3 1 2 101 102 102 104 TIMBERLAKE ACHIEVER
0200HO10993 WESTCOAST BACARDI 3206 1806 901 469 1995 93 1109 76 70 0.27 0.28 89 -2 -3 2 -6 103 105 99 99 AFTERBURNER MONTEREY
0200HO11699 PROGENESIS BANKSY 3276 1802 993 451 2090 93 1031 76 69 0.30 0.29 88 2 5 -4 1 103 104 98 102 MARIUS IMAX
0200HO11395 * JAUQUET PANAMERA-ET 3357 1826 1039 542 2750 91 1330 111 65 0.51 0.18 85 1 3 -1 -3 103 107 104 99 OUTLAST YODER
0200HO11555 WESTCOAST INTERVIEW 3050 1781 956 333 1638 92 1028 76 64 0.31 0.26 81 1 2 2 -1 100 101 93 107 MARIUS MODESTY
0200HO11043 PROGENESIS PROSPEROUS 2998 1711 925 422 1504 96 1173 62 63 0.13 0.17 93 2 5 -9 1 110 111 93 100 MAGNUS SUPERSHOT
0200HO11669 PROGENESIS MOLIERE 3391 1717 1147 477 2238 99 944 65 61 0.22 0.22 98 6 9 -2 0 108 107 97 103 TOPNOTCH EUGENIO
0200HO11753 OCD SILVERCHAIR-ET 3372 1904 931 587 2044 93 492 105 61 0.75 0.39 88 0 -3 3 5 100 102 107 106 POSITIVE GATEDANCER
0200HO11369 * STANTONS CNTOWER 3134 1648 877 579 2135 83 1275 77 60 0.23 0.15 87 -2 0 -3 -4 107 101 104 106 FORTUNE RUBICON
0200HO11731 WESTCOAST BCMAP 3371 1886 977 478 2032 85 655 102 60 0.65 0.32 81 0 3 -2 -7 104 103 99 99 CHALLENGER ACHIEVER
0200HO10831 WESTCOAST CAYDEN 3355 1643 1063 569 2105 93 154 51 59 0.40 0.47 88 1 0 5 -3 102 107 105 101 AFTERBURNER COMMANDER
0200HO10797 PROGENESIS DEFINITE 3298 1667 903 668 2044 93 804 57 58 0.21 0.27 88 -3 -3 1 -1 105 110 109 98 AFTERBURNER DELTA
0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT 3503 1812 1160 451 2401 97 967 88 58 0.42 0.19 96 6 2 9 2 99 103 100 102 IMAX PROFIT
0200HO11458 OCD SHERPA-ET 3283 1551 1089 613 1779 93 683 33 57 0.05 0.29 88 2 3 1 -7 107 109 105 102 PERSEUS SPRING
0200HO10863 PROGENESIS TRIVAGO 2908 1575 963 460 1327 93 2218 39 56 -0.42 -0.15 89 2 6 -6 -7 102 104 99 102 JEDI BOMBERO
0200HO11535 RICHMOND-FD MONTANA-ET 3022 1473 978 551 1212 92 1594 18 55 -0.35 0.00 87 1 2 -4 0 102 99 104 102 MAVERICK MAGNUS
0200HO11747 PEAK MAJORDOMO 3175 1758 1005 432 1918 93 1101 79 55 0.30 0.16 87 1 4 -2 0 107 107 95 106 MARIUS FRAZZLED

Páginas