ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPIordem crescente Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot. %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 4057 3036 80 954 126 83 0.76 0.41 76 4 2 9 0 98 100 104 101 SHEEPSTER PARSLY
0200HO12814 OCD MILAN-ET 4023 2947 85 495 95 50 0.64 0.26 82 9 5 12 8 109 109 106 108 MONTEVERDI PARFECT
0200HO13583 OCD MANNY-ET 4000 2349 81 327 78 38 0.55 0.22 78 15 12 13 6 111 110 98 106 RIVERDANCE *RC MONTEVERDI
0200HO13063 ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET 4000 3379 82 1160 123 81 0.66 0.35 78 3 2 7 1 104 102 104 107 ENCLAVE PARSLY
0200HO13499 BEYOND HONDO-ET 3981 3725 80 1104 144 83 0.83 0.36 76 2 1 3 -2 103 104 103 108 NITROUS POWERSTAR
0200HO13605 CLAYNOOK COOPS 3977 2442 81 911 79 51 0.36 0.17 78 15 14 10 4 102 103 103 102 ANAHITA IBENDIGO
0200HO13326 OCD MONKEY-ET 3967 2954 81 976 122 64 0.67 0.24 78 11 6 11 11 110 109 94 97 ZARD *RC MONTEVERDI
0200HO13176 BEYOND HI-PACE-ET 3926 2950 81 1089 133 74 0.74 0.30 77 4 4 2 -1 105 104 103 100 SHEEPSTER DELUXE
0200HO13182 PROGENESIS PRESTON 3924 3015 81 1190 141 93 0.77 0.42 78 3 0 7 3 102 101 96 101 SHEEPSTER JALAPENO
0200HO12993 COOKIECUTTER HADLEY-ET 3909 2851 84 1115 129 77 0.69 0.29 80 6 5 6 6 100 100 100 99 PATTERN GAMEDAY
0200HO13606 CLAYNOOK ZION 3885 3126 80 622 126 59 0.87 0.31 77 5 4 4 3 110 108 105 105 HI-NOTE LETCHWORTH
0200HO13573 BEYOND HALVIN-ET 3876 3237 80 1820 133 74 0.49 0.09 76 2 5 1 -7 104 105 106 106 SCAR FIGARO
0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET 3874 3252 83 1380 128 73 0.60 0.20 80 5 4 3 -1 103 101 105 103 FIGARO DELUXE
0200HO13097 PROGENESIS TORCHLIGHT 3873 2589 81 1262 132 83 0.68 0.32 77 5 4 4 1 103 104 98 102 SHEEPSTER GAMEDAY
0200HO13095 PROGENESIS HEAVENLY 3864 3105 81 517 151 69 1.11 0.43 77 0 -1 4 2 100 100 103 105 SHEEPSTER DZUNDA
0200HO13477 COOKIECUTTER HOEKLAND-ET 3860 2604 82 954 115 57 0.67 0.21 79 8 6 8 4 103 103 101 99 PEREGRINE GAMEDAY
0200HO13099 PROGENESIS POPEYE 3857 2853 80 1595 146 94 0.69 0.32 76 2 -1 5 2 100 100 97 104 SHEEPSTER JALAPENO
0200HO13505 OCD FOOTBALL-ET 3852 3576 81 1020 127 73 0.74 0.30 77 0 1 2 -10 107 106 106 99 HI-NOTE ACHIEVE
0200HO13058 BEYOND HI-PRAISE-ET 3840 3033 82 473 102 59 0.71 0.36 79 5 6 0 1 106 107 107 99 HAYK DELUXE
0200HO12873 BEYOND HI-FIVE-ET 3835 2735 83 978 96 55 0.48 0.17 80 7 6 4 -3 107 105 104 103 FIGARO DELUXE
0200HO13271 PROGENESIS PASTOR *RC 3832 2304 81 731 85 60 0.47 0.28 78 12 7 11 11 104 103 95 99 POPROCK RANGER-RED
0200HO12828 T-SPRUCE MAISEN-ET 3828 2738 84 1360 78 69 0.18 0.18 81 7 4 9 6 103 104 100 104 MONTEVERDI TAOS
0200HO12678 PROGENESIS DISRUPTOR 3819 2213 1111 505 3812 79 1612 154 96 0.77 0.33 75 2 0 5 2 108 107 99 100 HOLYSMOKES ZAZZLE
0200HO13347 WESTCOAST ZYDECO 3819 3192 80 1159 138 82 0.78 0.35 76 1 2 3 -1 102 104 100 101 SHEEPSTER RAPTORS
0200HO13274 PROGENESIS SHELTON 3817 2989 81 1238 121 92 0.59 0.40 78 2 3 1 -4 101 101 100 105 SHEEPSTER HOLYSMOKES
0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET 3814 2902 83 672 89 66 0.53 0.35 79 4 7 2 -3 109 110 106 101 ROYALFLUSH PLINKO
0200HO13597 EILDON-TWEED FITZGERALD-ET 3807 3071 79 1547 123 83 0.50 0.25 75 4 1 3 5 99 104 103 99 HI-PRAISE SHEEPSTER
0200HO13105 PROGENESIS EMINENT *RC 3799 2202 83 779 76 48 0.37 0.16 81 12 7 12 7 105 103 100 100 PAZZLE RANGER-RED
0200HO13113 AURORA FARGO-ET 3796 2964 81 270 113 50 0.89 0.34 78 3 4 5 -2 105 105 104 104 PERKY PARFECT
0200HO13303 COOKIECUTTER HOBNOB-ETS 3790 2678 81 1126 84 60 0.33 0.18 77 6 5 5 2 103 104 106 96 GARFIELD GAMEDAY

Páginas