ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPI Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot.ordem crescente %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO11059 PROGENESIS MOOSE 3243 1666 1060 497 1517 95 -35 86 25 0.74 0.20 91 4 4 4 3 98 94 103 99 EUGENIO PROFIT
0200HO10986 CLAYNOOK FIGARO 3119 1400 1064 605 1582 93 138 29 25 0.21 0.18 89 -1 1 3 0 104 107 106 104 MONTANA SILVER
0200HO10987 CLAYNOOK FARWELL 2912 1382 1097 423 1018 98 311 26 24 0.11 0.10 96 3 1 5 -1 106 105 95 107 ABBOTT SILVER
0200HO11100 PROGENESIS HEISENBERG 2943 1419 829 685 1345 98 145 34 24 0.24 0.16 95 -5 0 -9 -3 113 114 106 100 FORTUNE JEDI
0200HO10644 WESTCOAST PLEDGE 2980 1243 1222 515 1675 94 72 39 21 0.31 0.14 91 6 9 6 -8 103 104 103 101 PULSAR SHAN
0200HO03913 CROTEAU LESPERRON UNIX 2834 1174 1240 470 496 99 260 1 2 -0.08 -0.06 99 8 9 5 6 95 96 103 105 NUMERO UNO DOMAIN
0200HO11616 OCD SHELBY-ET 3109 1436 982 641 1483 93 -259 42 19 0.48 0.24 88 -1 3 -3 -2 102 106 109 106 MAVERICK DETOUR
0200HO11611 JAUQUET MAINFRAME-ET 3086 1389 1163 514 1252 95 321 32 19 0.16 0.06 91 5 8 2 -4 102 103 102 103 TOPNOTCH MODESTY
0200HO11620 SANDY-VALLEY HANDSHAKE-ET 3033 1389 1080 614 1073 91 -41 32 19 0.31 0.18 82 1 5 -3 -1 105 102 106 102 TOPNOTCH MODESTY
0200HO10457 PROGENESIS ORION 2949 1409 985 505 1007 99 978 39 16 0.01 -0.13 97 2 3 -4 -2 101 105 102 100 KINGBOY MOGUL
0200HO11225 PROGENESIS MAILBOX 2994 1400 1128 406 1207 94 404 37 16 0.18 0.02 91 3 5 0 1 98 98 98 104 IMAX MODESTY
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2664 1246 1041 387 460 99 1151 5 15 -0.32 -0.18 99 6 4 2 7 102 105 95 93 MCCUTCHEN OBSERVER
0200HO11318 SANDY-VALLEY EMERALD-ET 2462 1266 625 541 711 94 324 10 14 -0.02 0.02 91 -10 -4 -9 -12 105 105 102 98 FORTUNE RUBICON
0200HO11409 PROGENESIS MULBERRY 3163 1345 1183 605 1595 85 -72 28 13 0.27 0.12 82 3 9 2 -6 106 104 105 103 TOPNOTCH MODESTY
0200HO10699 * PROGENESIS KEVIN 2702 1017 1190 495 1027 93 613 10 13 -0.11 -0.07 89 6 9 5 -6 104 102 102 106 ELUDE ALTA5G
0200HO06619 SJENDI V LUGGAGE 2619 1271 961 387 158 96 100 13 12 0.08 0.07 93 1 -2 7 4 100 100 96 98 WORLDWIDE SNOWMAN
0200HO11674 BRABANTDALE ALONGSIDE 2893 1235 1325 333 343 98 114 15 1 0.08 -0.02 96 14 10 11 10 98 97 94 94 SIDEKICK JACOBY
0200HO10938 SANDY-VALLEY CREATION-ET 3030 1352 1134 524 1315 92 -623 40 1 0.59 0.19 88 3 6 8 -5 99 101 104 104 MODESTY JACEY
0200HO11127 OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET 2725 979 1361 415 72 99 -202 -31 -9 -0.20 -0.02 98 13 11 12 3 95 97 100 94 CRUSH MOGUL
0200HO11652 LEBOLD DREAMVIEW MILANO 2839 1208 1122 459 399 98 -1135 18 -9 0.54 0.26 96 8 4 8 7 104 105 98 103 SIDEKICK ALLIGATOR
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2399 1084 842 423 77 98 -253 -12 -5 -0.02 0.03 96 -4 0 -3 -5 104 103 96 98 MCCUTCHEN MAN-O-MAN
0200HO10189 REGANCREST BUSTOP-ET 2773 1265 890 568 1020 93 -666 24 -2 0.46 0.18 89 -1 4 -5 -4 104 106 104 97 SUPERSIRE DORCY
0200HO11334 PROGENESIS MARTINI 2789 1269 928 532 945 98 -433 24 -1 0.35 0.11 97 1 1 -1 0 102 101 103 104 FORTUNE DELTA

Páginas