Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 443 | 885 | 87 | 0.19 | 39 | 99 | 0.74 | 1.13 | -0.40 | 99 | -1.1 | -3.9 | 1.6 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2124 | -582 | -244 | -63 | -0.20 | -22 | 99 | 2.55 | 1.77 | 0.61 | 99 | -2.1 | -1.4 | 2.3 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 289 | 890 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.44 | 0.83 | 0.08 | 96 | 2.1 | -0.8 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2913 | 630 | 1093 | 56 | 0.04 | 48 | 99 | -0.67 | -0.50 | -2.00 | 95 | 1.1 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2890 | 369 | 361 | 12 | -0.01 | 32 | 99 | 0.22 | 0.55 | 0.00 | 96 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2617 | 127 | 557 | 17 | -0.02 | 10 | 98 | 0.23 | 1.02 | -0.74 | 92 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3197 | 604 | 858 | 78 | 0.16 | 43 | 99 | 0.54 | 1.09 | -0.61 | 99 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3117 | 477 | 1122 | 87 | 0.15 | 63 | 99 | 1.82 | 1.59 | -0.72 | 99 | -1.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2283 | -383 | -229 | -42 | -0.12 | -11 | 97 | 1.68 | 1.27 | 0.34 | 96 | -0.3 | 0.9 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2712 | 151 | -155 | 48 | 0.21 | 18 | 99 | 0.73 | 0.97 | 0.07 | 98 | -2.0 | -1.9 | 2.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2588 | 300 | 464 | 5 | -0.05 | 3 | 95 | -0.36 | -0.43 | -0.58 | 93 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2949 | 510 | 634 | 40 | 0.05 | 34 | 98 | 0.62 | 0.10 | 1.04 | 97 | 3.3 | -0.8 | 1.1 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2959 | 383 | -517 | 65 | 0.33 | 8 | 99 | 1.09 | 1.42 | 1.05 | 97 | 1.8 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12049 | OCD TONKA-ET | 3099 | 679 | 1187 | 61 | 0.04 | 40 | 99 | 0.24 | 0.49 | -0.72 | 93 | 4.4 | 0.7 | 1.0 | PYRAMID | PINNACLE | 423615 | 234,345 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3221 | 673 | 1577 | 63 | -0.01 | 53 | 96 | 1.33 | 1.52 | -0.11 | 93 | 2.9 | -0.4 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
Páginas
Jersey
|
Sêmen |
Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 36 | -83 | 392 | 7 | -0.06 | 6 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.5 | -2.9 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 75 | 213 | 936 | 27 | -0.10 | 33 | 99 | 1.30 | 19.10 | 98 | 1.3 | -5.2 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 103 | 286 | 762 | 32 | -0.03 | 14 | 95 | 1.30 | 20.10 | 90 | 2.2 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 98 | 235 | 1834 | 47 | -0.21 | 48 | 92 | 0.90 | 18.80 | 82 | -0.4 | -4.6 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 117 | 257 | 863 | 35 | -0.04 | 30 | 91 | 0.90 | 17.20 | 84 | 0.4 | -0.1 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 142 | 410 | 720 | 72 | 0.18 | 41 | 79 | 0.50 | 16.90 | 81 | 0.3 | -1.9 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |