Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2942 | 475 | 874 | 85 | 0.18 | 38 | 99 | 0.68 | 1.13 | -0.48 | 99 | -1.1 | -2.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2778 | 295 | 892 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.11 | 96 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2946 | 624 | 1109 | 55 | 0.03 | 49 | 99 | -0.61 | -0.46 | -1.91 | 95 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3203 | 584 | 777 | 73 | 0.15 | 42 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.57 | 99 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3099 | 438 | 1043 | 86 | 0.16 | 62 | 99 | 1.52 | 1.51 | -1.23 | 99 | -2.6 | -2.0 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2354 | -347 | -243 | -40 | -0.11 | -11 | 98 | 1.67 | 1.37 | 0.56 | 96 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2989 | 406 | -363 | 69 | 0.32 | 13 | 99 | 1.07 | 1.39 | 1.16 | 97 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3245 | 656 | 1538 | 59 | -0.02 | 53 | 98 | 1.41 | 1.60 | -0.11 | 94 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 3008 | 598 | 1214 | 63 | 0.05 | 33 | 96 | 0.31 | 0.98 | 0.18 | 91 | 2.3 | -1.0 | 1.3 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3048 | 453 | 22 | 58 | 0.22 | 25 | 99 | 1.03 | 1.42 | 0.94 | 99 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO12171 | OCD MOOKIE-ET | 3125 | 527 | 567 | 85 | 0.23 | 43 | 98 | 0.91 | 1.12 | -0.93 | 97 | -0.6 | 0.6 | 1.6 | ZASBERILLA | ROME | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2748 | 303 | -856 | 46 | 0.32 | 0 | 99 | 0.48 | 0.96 | 0.00 | 98 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3316 | 739 | 2213 | 89 | -0.01 | 71 | 99 | 1.11 | 0.37 | -0.29 | 96 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 3023 | 434 | 1108 | 67 | 0.08 | 38 | 98 | 1.45 | 1.12 | -0.05 | 96 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
Páginas
Jersey
|
Sêmen |
Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 129 | 306 | 583 | 73 | 0.22 | 35 | 97 | 0.50 | 14.60 | 96 | -0.3 | -0.6 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |