Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
nelore if trump ROMANO FIV DO IF REM GOIÁS REM DULLDOG
mississipi rez CAXAMBU FM FRIES AJ ASSIS AJ
cfm logan CFM HULK CFM EXEMPLO CFM ENCONTRO
pro k2 cga CIA GHANDI HJ PRO ODIR CGA ASSIS AJ
paint herdeiro fp PAINT GENERAL LED PAINT EURO LÍTIO AJ

Holandês

Sêmenordem decrescente Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2969 408 1004 67 0.09 36 97 1.42 1.08 0.01 95 0.1 -1.7 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO12363 PROGENESIS MAASTRICHT 3110 734 315 66 0.20 30 98 0.64 1.33 -0.79 91 4.1 0.2 1.2 BRAVE PYRAMID 324165 345,135
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2704 60 129 8 0.01 3 97 0.73 1.07 0.81 95 2.0 0.5 1.8 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO12456 PROGENESIS MISTER 3247 768 993 83 0.15 49 95 1.31 1.20 0.13 80 2.6 -0.5 1.4 GAMEDAY CABOT 243615 561,135
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3231 694 594 90 0.24 54 94 1.49 1.34 0.44 81 1.7 -1.8 1.2 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO12533 AOT HIGHLIFE-P-RED-ET 2498 -83 577 2 -0.08 0 89 1.31 1.35 0.83 81 -0.1 -1.0 1.7 LATENITE RED MARK *RC 423156 123,126
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3002 387 978 62 0.08 39 82 1.47 0.97 0.34 80 1.0 -1.8 1.5 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET 2922 330 -48 56 0.22 33 90 0.77 0.61 0.56 83 -0.1 -1.3 1.2 HOLYSMOKES GRANITE 243615 135,123
0200HO12667 OCD CONNOR-ET 3104 486 808 55 0.08 37 83 1.33 1.28 0.54 81 2.6 -0.7 1.3 HOLYSMOKES MOONSHINER 243615 135,123
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3129 513 369 56 0.15 39 82 1.08 1.50 0.66 80 1.8 0.4 1.1 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO12699 SIEMERS PARBO-ET *RC 2929 334 722 11 -0.07 20 84 2.08 1.75 1.64 82 3.5 -0.1 1.7 RANGER-RED DELTA-LAMBDA 243165 135,123
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2948 397 470 27 0.03 9 84 1.75 1.52 1.27 81 4.4 0.5 1.6 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12735 PROGENESIS PANARIN 3143 583 792 65 0.12 42 81 1.14 1.22 1.03 80 2.2 -1.4 1.6 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615 123,135
0200HO12736 PROGENESIS PROACTIVE 3177 721 889 68 0.11 44 81 0.92 0.86 -0.03 80 3.0 -0.9 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234165 123,135
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3072 533 1955 57 -0.08 64 82 0.70 0.94 -0.27 81 1.0 -3.2 1.5 HOLYSMOKES LIONEL 135,123

Páginas