Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3268 | 808 | 1785 | 94 | 0.07 | 59 | 82 | 0.56 | 0.74 | -0.08 | 81 | 1.9 | -2.9 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13189 | PROGENESIS PALATIAL | 3007 | 253 | 472 | 55 | 0.13 | 27 | 82 | 2.78 | 2.32 | 1.11 | 81 | -0.1 | -2.3 | 1.4 | PAZZLE | CHAMPION-RED | 426315 | 126,246 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3119 | 557 | 374 | 77 | 0.23 | 31 | 81 | 2.09 | 1.68 | 1.03 | 80 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO13086 | PROGENESIS PROMISSORY | 2992 | 412 | 308 | 55 | 0.16 | 21 | 82 | 1.82 | 1.69 | 0.74 | 81 | 1.9 | -1.6 | 1.7 | PAZZLE | MAGNIFIQUE | 243615 | 234,123 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3041 | 274 | 529 | 52 | 0.11 | 35 | 82 | 2.96 | 1.85 | 1.83 | 81 | 0.2 | -2.4 | 2.1 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2906 | 287 | 324 | 37 | 0.09 | 25 | 83 | 1.83 | 1.15 | 0.92 | 82 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3284 | 809 | 932 | 106 | 0.25 | 51 | 82 | 0.93 | 1.19 | 0.02 | 81 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
Páginas
Jersey
|
Sêmen |
Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 |