Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3106 | 587 | 2052 | 64 | -0.07 | 66 | 82 | 0.68 | 0.94 | -0.36 | 81 | 1.4 | -2.6 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3139 | 720 | 804 | 67 | 0.12 | 57 | 82 | 0.34 | 0.30 | -0.74 | 81 | 3.3 | -1.3 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3215 | 741 | 933 | 71 | 0.12 | 44 | 81 | 0.94 | 0.79 | -0.13 | 80 | 3.2 | -0.2 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 443 | 885 | 87 | 0.19 | 39 | 99 | 0.74 | 1.13 | -0.40 | 99 | -1.1 | -3.9 | 1.6 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3117 | 477 | 1122 | 87 | 0.15 | 63 | 99 | 1.82 | 1.59 | -0.72 | 99 | -1.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3215 | 741 | 933 | 71 | 0.12 | 44 | 81 | 0.95 | 0.79 | -0.11 | 80 | 3.2 | -0.2 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3144 | 539 | 141 | 64 | 0.22 | 34 | 82 | 1.16 | 1.15 | 0.33 | 81 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3338 | 821 | 887 | 108 | 0.26 | 50 | 81 | 1.04 | 1.22 | 0.16 | 79 | 2.7 | -1.1 | 1.7 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3216 | 657 | 465 | 89 | 0.26 | 46 | 81 | 1.54 | 1.37 | 0.48 | 80 | 1.8 | -1.2 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2283 | -383 | -229 | -42 | -0.12 | -11 | 97 | 1.68 | 1.27 | 0.34 | 96 | -0.3 | 0.9 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO12457 | PROGENESIS MILLBAY | 3170 | 687 | 778 | 69 | 0.14 | 38 | 82 | 1.30 | 1.26 | 0.17 | 80 | 3.1 | -0.5 | 1.5 | GAMEDAY | CABOT | 234651 | 135,561 |
| 0200HO12238 | * SIEMERS PARTY-ET | 2777 | 172 | 269 | 37 | 0.10 | 14 | 96 | 1.71 | 1.58 | 0.94 | 89 | -1.0 | -1.1 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3032 | 390 | 1025 | 62 | 0.07 | 39 | 82 | 1.61 | 1.04 | 0.40 | 80 | 1.2 | -1.4 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2918 | 163 | 318 | 21 | 0.03 | 34 | 83 | 2.07 | 2.30 | 0.76 | 82 | 0.8 | -1.6 | 1.9 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2588 | 300 | 464 | 5 | -0.05 | 3 | 95 | -0.36 | -0.43 | -0.58 | 93 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 142 | 410 | 720 | 72 | 0.18 | 41 | 79 | 0.50 | 16.90 | 81 | 0.3 | -1.9 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 98 | 235 | 1834 | 47 | -0.21 | 48 | 92 | 0.90 | 18.80 | 82 | -0.4 | -4.6 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 36 | -83 | 392 | 7 | -0.06 | 6 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.5 | -2.9 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 75 | 213 | 936 | 27 | -0.10 | 33 | 99 | 1.30 | 19.10 | 98 | 1.3 | -5.2 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 103 | 286 | 762 | 32 | -0.03 | 14 | 95 | 1.30 | 20.10 | 90 | 2.2 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 117 | 257 | 863 | 35 | -0.04 | 30 | 91 | 0.90 | 17.20 | 84 | 0.4 | -0.1 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 |