Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
jindra rendition | JINDRA RECTIFY | CONNEALY GUINNESS | CONNEALY RIGHT ANSWER 746 |
mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT PHANTON | LÍTIO AJ |
favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa![]() |
DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3129 | 625 | 1973 | 65 | -0.06 | 65 | 82 | 0.77 | 0.99 | -0.33 | 80 | 1.7 | -2.2 | 2.4 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3255 | 797 | 980 | 74 | 0.12 | 46 | 81 | 0.99 | 0.83 | -0.12 | 80 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
0200HO12137 | * PEAK DOORSTEP-ET | 3003 | 587 | 1880 | 45 | -0.12 | 48 | 94 | 0.64 | 0.54 | -0.37 | 87 | 1.9 | -0.5 | 2.0 | ZAZZLE | DYNASTY | 246,126 | |
0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2911 | 449 | 851 | 87 | 0.19 | 38 | 99 | 0.75 | 1.12 | -0.40 | 99 | -1.4 | -3.7 | 2.2 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3109 | 485 | 1077 | 85 | 0.15 | 62 | 99 | 1.82 | 1.65 | -0.64 | 99 | -1.1 | -3.3 | 2.3 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO12819 | SANDY-VALLEY WHISKYRYE-ET | 3171 | 654 | 553 | 63 | 0.15 | 45 | 81 | 1.36 | 1.43 | -0.14 | 80 | 2.7 | -0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 234156 | 123,135 |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2280 | -366 | -226 | -42 | -0.13 | -9 | 97 | 1.73 | 1.33 | 0.38 | 95 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3074 | 400 | 692 | 52 | 0.09 | 38 | 81 | 2.64 | 1.81 | 1.31 | 80 | 0.9 | -2.1 | 2.5 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3224 | 670 | 447 | 89 | 0.26 | 46 | 81 | 1.60 | 1.36 | 0.48 | 80 | 1.7 | -0.9 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12457 | PROGENESIS MILLBAY | 3167 | 698 | 752 | 68 | 0.14 | 38 | 82 | 1.32 | 1.32 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.2 | 2.0 | GAMEDAY | CABOT | 234651 | 135,561 |
0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3028 | 394 | 1003 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.70 | 1.05 | 0.41 | 81 | 1.1 | -1.3 | 2.2 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2981 | 236 | 367 | 22 | 0.03 | 37 | 83 | 2.28 | 2.42 | 0.83 | 82 | 1.4 | -1.2 | 2.7 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2898 | 308 | 360 | 43 | 0.11 | 22 | 87 | 1.81 | 1.71 | 0.84 | 82 | 0.3 | -0.8 | 2.1 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2574 | 325 | 335 | 6 | -0.03 | 0 | 95 | -0.31 | -0.44 | -0.57 | 93 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3144 | 566 | 691 | 63 | 0.13 | 33 | 82 | 1.33 | 1.36 | 0.32 | 81 | 3.9 | -0.3 | 2.1 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa![]() |
DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 |