Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3203 | 584 | 777 | 73 | 0.15 | 42 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.57 | 99 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3304 | 821 | 654 | 88 | 0.23 | 39 | 81 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 80 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2969 | 396 | 394 | 23 | 0.03 | 6 | 91 | 1.64 | 1.45 | 1.27 | 81 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3245 | 656 | 1538 | 59 | -0.02 | 53 | 98 | 1.41 | 1.60 | -0.11 | 94 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2989 | 406 | -363 | 69 | 0.32 | 13 | 99 | 1.07 | 1.39 | 1.16 | 97 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3048 | 453 | 22 | 58 | 0.22 | 25 | 99 | 1.03 | 1.42 | 0.94 | 99 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3343 | 741 | 692 | 109 | 0.30 | 47 | 82 | 1.41 | 1.41 | -0.11 | 81 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2778 | 295 | 892 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.11 | 96 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2749 | 53 | 228 | 9 | 0.00 | 5 | 98 | 0.87 | 1.29 | 1.01 | 96 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3333 | 805 | 990 | 70 | 0.11 | 48 | 82 | 0.87 | 1.31 | 0.27 | 81 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO12866 | T-SPRUCE HAZZARD-ET | 3064 | 468 | 452 | 67 | 0.18 | 36 | 82 | 0.74 | 0.94 | 0.02 | 81 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | HOLYSMOKES | CONWAY | 423516 | 123,234 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2748 | 303 | -856 | 46 | 0.32 | 0 | 99 | 0.48 | 0.96 | 0.00 | 98 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 129 | 306 | 583 | 73 | 0.22 | 35 | 97 | 0.50 | 14.60 | 96 | -0.3 | -0.6 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |