Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2970 | 392 | 616 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 81 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3230 | 676 | 1649 | 62 | -0.02 | 55 | 97 | 1.39 | 1.54 | -0.10 | 94 | 2.6 | -0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2916 | 469 | 1010 | 24 | -0.06 | 29 | 80 | 0.98 | 1.26 | -0.03 | 79 | 3.2 | -0.6 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3102 | 505 | 297 | 66 | 0.20 | 32 | 99 | 0.96 | 1.41 | 0.88 | 99 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 306 | 915 | 29 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 96 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2971 | 332 | 515 | 42 | 0.08 | 29 | 83 | 1.89 | 1.30 | 1.07 | 82 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2819 | 98 | 384 | 19 | 0.01 | 13 | 95 | 1.20 | 1.28 | 1.12 | 84 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3038 | 646 | 1054 | 55 | 0.04 | 43 | 82 | 0.27 | 0.73 | -0.73 | 82 | 2.8 | -1.8 | 0.9 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2850 | 373 | -682 | 54 | 0.32 | 5 | 99 | 0.53 | 1.05 | 0.10 | 98 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2925 | 642 | 1130 | 56 | 0.03 | 50 | 99 | -0.64 | -0.45 | -1.96 | 95 | 1.1 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 |