Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3002 | 387 | 978 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.47 | 0.97 | 0.34 | 80 | 1.0 | -1.8 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2948 | 397 | 470 | 27 | 0.03 | 9 | 84 | 1.75 | 1.52 | 1.27 | 81 | 4.4 | 0.5 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2498 | -83 | 577 | 2 | -0.08 | 0 | 89 | 1.31 | 1.35 | 0.83 | 81 | -0.1 | -1.0 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3231 | 694 | 594 | 90 | 0.24 | 54 | 94 | 1.49 | 1.34 | 0.44 | 81 | 1.7 | -1.8 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3095 | 635 | 452 | 73 | 0.20 | 37 | 82 | 0.91 | 0.84 | -0.49 | 81 | 1.8 | -0.8 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3143 | 583 | 792 | 65 | 0.12 | 42 | 81 | 1.14 | 1.22 | 1.03 | 80 | 2.2 | -1.4 | 1.6 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2906 | 287 | 324 | 37 | 0.09 | 25 | 83 | 1.83 | 1.15 | 0.92 | 82 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2313 | -371 | -283 | -41 | -0.11 | -12 | 98 | 1.69 | 1.30 | 0.31 | 97 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2925 | 249 | 619 | 32 | 0.02 | 30 | 83 | 2.25 | 2.14 | 1.21 | 82 | 0.0 | -1.7 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |