Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
jindra rendition | JINDRA RECTIFY | CONNEALY GUINNESS | CONNEALY RIGHT ANSWER 746 |
mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT PHANTON | LÍTIO AJ |
favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3028 | 394 | 1003 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.70 | 1.05 | 0.41 | 81 | 1.1 | -1.3 | 2.2 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
0200HO12994 | WELCOME SMOKING BILL-ET | 3033 | 514 | 423 | 70 | 0.20 | 27 | 82 | 1.25 | 1.54 | -0.22 | 81 | 2.2 | -1.3 | 2.0 | HOLYSMOKES | ALPHABET | 243615 | 123,126 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3224 | 670 | 447 | 89 | 0.26 | 46 | 81 | 1.60 | 1.36 | 0.48 | 80 | 1.7 | -0.9 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2533 | -20 | 518 | 8 | -0.05 | 1 | 82 | 1.35 | 1.37 | 0.91 | 81 | 0.3 | -0.9 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2938 | 409 | 571 | 24 | 0.00 | 13 | 81 | 1.53 | 1.39 | 1.04 | 80 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
0200HO12819 | SANDY-VALLEY WHISKYRYE-ET | 3171 | 654 | 553 | 63 | 0.15 | 45 | 81 | 1.36 | 1.43 | -0.14 | 80 | 2.7 | -0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 234156 | 123,135 |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3167 | 629 | 729 | 70 | 0.15 | 40 | 81 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 80 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2574 | 325 | 335 | 6 | -0.03 | 0 | 95 | -0.31 | -0.44 | -0.57 | 93 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2936 | 299 | 179 | 44 | 0.14 | 14 | 82 | 1.59 | 1.35 | 0.66 | 82 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2280 | -366 | -226 | -42 | -0.13 | -9 | 97 | 1.73 | 1.33 | 0.38 | 95 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3041 | 396 | 737 | 36 | 0.02 | 36 | 83 | 2.44 | 2.49 | 1.33 | 82 | 1.5 | -1.2 | 2.1 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2906 | 197 | 1094 | 18 | -0.10 | 41 | 82 | 2.89 | 2.13 | 1.05 | 82 | 1.1 | -2.0 | 2.3 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3165 | 639 | 928 | 65 | 0.10 | 35 | 82 | 1.39 | 1.39 | -0.40 | 81 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3129 | 625 | 1973 | 65 | -0.06 | 65 | 82 | 0.77 | 0.99 | -0.33 | 80 | 1.7 | -2.2 | 2.4 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3403 | 860 | 1175 | 110 | 0.22 | 55 | 81 | 1.46 | 1.03 | 0.26 | 80 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |