Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avôordem decrescente aAa DMS
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3057 590 -326 77 0.35 24 87 0.31 0.64 -0.10 81 1.7 1.1 0.9 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO13284 AURORA LYRICS-ET 3350 790 711 98 0.25 46 82 1.51 1.34 -0.42 82 3.3 0.7 1.6 PERKY AHEAD 234156 345,234
0200HO12806 FLY-HIGHER MOONLAND-ET 3105 755 1797 69 -0.02 56 85 0.02 0.53 -0.70 81 1.4 -1.5 1.0 JALAPENO ALPHABET 243615 135,561
0200HO11819 RASBERRY REVERE-RED-ET 2354 -347 -243 -40 -0.11 -11 98 1.67 1.37 0.56 96 0.0 1.7 1.8 UNSTOPABULL BAILEY*RC 234165 126,123
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2749 53 228 9 0.00 5 98 0.87 1.29 1.01 96 1.9 1.4 1.7 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO12811 LA-CA-DE-LE HOTS-ET 3183 707 801 65 0.12 58 82 0.22 0.32 -0.68 81 2.8 -0.1 0.8 JALAPENO CONWAY 135,123
0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET 3064 468 452 67 0.18 36 82 0.74 0.94 0.02 81 0.6 0.4 1.4 HOLYSMOKES CONWAY 423516 123,234
0200HO11196 PROGENESIS POPSTAR 2778 295 892 28 -0.03 21 99 0.39 0.78 0.11 96 1.6 0.0 1.5 IMAX DELCO 423651 456,345
0200HO11547 PROGENESIS RIGHTANGLE 2679 147 644 17 -0.04 13 98 0.25 1.00 -0.79 92 0.7 1.4 1.9 CHALLENGER DELTA 342156 345,135
0200HO13073 WALNUTLAWN PG BENSON 2661 -105 836 9 -0.09 21 82 2.42 1.64 1.45 81 -2.5 -2.1 1.6 DESTINATION DELTA-LAMBDA 234165
0200HO12909 SIEMERS PARX-ET 2912 208 592 28 0.01 29 83 2.20 2.17 1.05 82 -0.7 -0.5 1.6 OVERDO DELTA-LAMBDA 342516 126,246
0200HO12699 * SIEMERS PARBO-ET *RC 2971 364 801 15 -0.07 19 92 1.94 1.74 1.57 85 3.0 1.2 1.6 RANGER-RED DELTA-LAMBDA 243165 135,123
0200HO12825 SIEMERS PREFER-ET 3040 217 465 26 0.03 39 83 2.11 2.30 0.82 82 0.5 0.4 1.6 ROYALFLUSH DELTA-LAMBDA 243156 234,246
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3203 584 777 73 0.15 42 99 0.61 1.15 -0.57 99 3.3 1.5 1.4 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3099 438 1043 86 0.16 62 99 1.52 1.51 -1.23 99 -2.6 -2.0 1.6 CASPER DUKE 234156 135,123

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avôordem decrescente aAa DMS
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 90 163 566 22 -0.03 8 98 1.40 21.70 97 1.1 -1.3 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01481 DULET GOLDORAK 17 -167 -1266 2 0.36 -23 79 1.50 19.80 80 0.0 -0.2 TOBEFAMOUS JORDAN 243615 126,123
0200JE01404 PROGENESIS MICHIGAN ET 129 306 583 73 0.22 35 97 0.50 14.60 96 -0.3 -0.6 HERITAGE{6} JX THRASHER {6} 315264 246,126
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 55 -74 416 8 -0.07 7 99 0.90 19.60 98 -0.9 -1.2 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 104 277 962 31 -0.08 36 99 1.20 19.40 99 1.7 -2.1 JX CHIEF {6} VICEROY 432516 234,345