Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
cfm jurista | CFM GENEAL | CFM NOTÁVEL | CFM DIFERENTE |
bar jz buccaneer 210e | FRENZEN BAR JZ BRUISER B30 | LCG MASTER ONE WAY 51U | CHURCHILL RED BULL 200Z |
cfm glorioso | CFM LG432315 | CFM QUORUM | CFM ASTRO |
paint guardião fp | CIA POSITIVO | CASH FJ | ASSIS AJ |
paint gonzaga vr | PAINT CORONEL | PAINT PHANTON | PAINT NITRO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC![]() |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3041 | 396 | 737 | 36 | 0.02 | 36 | 83 | 2.44 | 2.49 | 1.33 | 82 | 1.5 | -1.2 | 2.1 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3074 | 400 | 692 | 52 | 0.09 | 38 | 81 | 2.64 | 1.81 | 1.31 | 80 | 0.9 | -2.1 | 2.5 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2941 | 249 | 603 | 29 | 0.02 | 21 | 82 | 1.31 | 1.37 | 1.19 | 81 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
0200HO12372 | SANDY-VALLEY PUZZLER-ET | 3012 | 393 | -102 | 47 | 0.20 | 23 | 82 | 1.26 | 1.57 | 1.18 | 81 | 3.8 | -0.3 | 2.4 | PARFECT | LEGACY | 342165 | 561,135 |
0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2934 | 499 | 691 | 39 | 0.04 | 36 | 98 | 0.52 | 0.04 | 1.10 | 97 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2906 | 197 | 1094 | 18 | -0.10 | 41 | 82 | 2.89 | 2.13 | 1.05 | 82 | 1.1 | -2.0 | 2.3 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2938 | 409 | 571 | 24 | 0.00 | 13 | 81 | 1.53 | 1.39 | 1.04 | 80 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3167 | 629 | 729 | 70 | 0.15 | 40 | 81 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 80 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2533 | -20 | 518 | 8 | -0.05 | 1 | 82 | 1.35 | 1.37 | 0.91 | 81 | 0.3 | -0.9 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2963 | 440 | -487 | 66 | 0.33 | 9 | 98 | 0.98 | 1.43 | 0.89 | 94 | 2.4 | -1.1 | 1.4 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2898 | 308 | 360 | 43 | 0.11 | 22 | 87 | 1.81 | 1.71 | 0.84 | 82 | 0.3 | -0.8 | 2.1 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2981 | 236 | 367 | 22 | 0.03 | 37 | 83 | 2.28 | 2.42 | 0.83 | 82 | 1.4 | -1.2 | 2.7 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2936 | 299 | 179 | 44 | 0.14 | 14 | 82 | 1.59 | 1.35 | 0.66 | 82 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3137 | 566 | 238 | 67 | 0.22 | 30 | 98 | 1.17 | 1.61 | 0.55 | 95 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3115 | 564 | 125 | 80 | 0.28 | 40 | 83 | 0.79 | 0.73 | 0.53 | 82 | 1.7 | -1.0 | 1.8 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC![]() |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |