Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3069 | 261 | 458 | 45 | 0.10 | 32 | 82 | 2.92 | 1.78 | 1.83 | 81 | 0.2 | -0.6 | 2.0 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO12699 | * SIEMERS PARBO-ET *RC | 2971 | 364 | 801 | 15 | -0.07 | 19 | 92 | 1.94 | 1.74 | 1.57 | 85 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2661 | -105 | 836 | 9 | -0.09 | 21 | 82 | 2.42 | 1.64 | 1.45 | 81 | -2.5 | -2.1 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3083 | 329 | 566 | 37 | 0.05 | 36 | 83 | 2.69 | 1.55 | 1.35 | 82 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2969 | 396 | 394 | 23 | 0.03 | 6 | 91 | 1.64 | 1.45 | 1.27 | 81 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2989 | 406 | -363 | 69 | 0.32 | 13 | 99 | 1.07 | 1.39 | 1.16 | 97 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3159 | 539 | 406 | 75 | 0.22 | 32 | 81 | 2.09 | 1.73 | 1.08 | 80 | 1.3 | -0.5 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2912 | 208 | 592 | 28 | 0.01 | 29 | 83 | 2.20 | 2.17 | 1.05 | 82 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3193 | 574 | 759 | 62 | 0.11 | 41 | 82 | 1.14 | 1.28 | 1.03 | 81 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2749 | 53 | 228 | 9 | 0.00 | 5 | 98 | 0.87 | 1.29 | 1.01 | 96 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3048 | 453 | 22 | 58 | 0.22 | 25 | 99 | 1.03 | 1.42 | 0.94 | 99 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO13086 | PROGENESIS PROMISSORY | 3026 | 395 | 297 | 54 | 0.16 | 21 | 82 | 1.85 | 1.74 | 0.84 | 81 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | PAZZLE | MAGNIFIQUE | 243615 | 234,123 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 3040 | 217 | 465 | 26 | 0.03 | 39 | 83 | 2.11 | 2.30 | 0.82 | 82 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 129 | 306 | 583 | 73 | 0.22 | 35 | 97 | 0.50 | 14.60 | 96 | -0.3 | -0.6 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |