Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord.ordem crescente %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13284 AURORA LYRICS-ET 3350 790 711 98 0.25 46 82 1.51 1.34 -0.42 82 3.3 0.7 1.6 PERKY AHEAD 234156 345,234
0200HO13192 PROGENESIS MEEKO 3290 797 1750 93 0.07 57 82 0.50 0.73 -0.19 81 1.7 -1.1 1.4 LIONEL ELON 243156 135,561
0200HO13073 WALNUTLAWN PG BENSON 2661 -105 836 9 -0.09 21 82 2.42 1.64 1.45 81 -2.5 -2.1 1.6 DESTINATION DELTA-LAMBDA 234165
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2749 53 228 9 0.00 5 98 0.87 1.29 1.01 96 1.9 1.4 1.7 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO12270 COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3316 739 2213 89 -0.01 71 99 1.11 0.37 -0.29 96 0.2 0.2 1.7 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3304 821 654 88 0.23 39 81 1.06 1.10 0.65 80 3.0 0.9 1.1 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3223 711 403 87 0.26 52 97 1.14 1.11 0.16 94 1.5 -1.0 1.2 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3099 438 1043 86 0.16 62 99 1.52 1.51 -1.23 99 -2.6 -2.0 1.6 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO13231 SIEMERS HARQUE-ET 3349 657 867 86 0.18 46 82 1.83 1.87 0.69 80 2.4 1.5 2.1 GARFIELD GAMEDAY 243165 126,561
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3125 527 567 85 0.23 43 98 0.91 1.12 -0.93 97 -0.6 0.6 1.6 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2942 475 874 85 0.18 38 99 0.68 1.13 -0.48 99 -1.1 -2.0 1.5 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3057 590 -326 77 0.35 24 87 0.31 0.64 -0.10 81 1.7 1.1 0.9 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO13090 PROGENESIS DINABEAST 3159 539 406 75 0.22 32 81 2.09 1.73 1.08 80 1.3 -0.5 1.4 PAZZLE GAMEDAY 234165 234,345
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3203 584 777 73 0.15 42 99 0.61 1.15 -0.57 99 3.3 1.5 1.4 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO12764 PROGENESIS POLISHED 3136 644 495 73 0.20 38 82 0.86 0.84 -0.50 81 1.5 0.4 0.9 JALAPENO ZAZZLE 324156 123,135

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord.ordem crescente %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 55 -74 416 8 -0.07 7 99 0.90 19.60 98 -0.9 -1.2 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01404 PROGENESIS MICHIGAN ET 129 306 583 73 0.22 35 97 0.50 14.60 96 -0.3 -0.6 HERITAGE{6} JX THRASHER {6} 315264 246,126
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 104 277 962 31 -0.08 36 99 1.20 19.40 99 1.7 -2.1 JX CHIEF {6} VICEROY 432516 234,345
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 90 163 566 22 -0.03 8 98 1.40 21.70 97 1.1 -1.3 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01481 DULET GOLDORAK 17 -167 -1266 2 0.36 -23 79 1.50 19.80 80 0.0 -0.2 TOBEFAMOUS JORDAN 243615 126,123