Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
vierra smx heat 90695 | GB FIREBALL 672 | E W A PEYTON 642 | G A R SURE FIRE 6404 |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat![]() |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2620 | 153 | 530 | 19 | -0.01 | 9 | 98 | 0.37 | 1.07 | -0.68 | 92 | 0.7 | -0.1 | 2.6 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3195 | 648 | 1451 | 57 | -0.01 | 51 | 94 | 1.46 | 1.55 | -0.13 | 91 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2574 | 325 | 335 | 6 | -0.03 | 0 | 95 | -0.31 | -0.44 | -0.57 | 93 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2771 | 312 | 868 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.47 | 0.84 | 0.07 | 96 | 2.3 | -0.5 | 2.1 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2533 | -20 | 518 | 8 | -0.05 | 1 | 82 | 1.35 | 1.37 | 0.91 | 81 | 0.3 | -0.9 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3129 | 625 | 1973 | 65 | -0.06 | 65 | 82 | 0.77 | 0.99 | -0.33 | 80 | 1.7 | -2.2 | 2.4 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2906 | 197 | 1094 | 18 | -0.10 | 41 | 82 | 2.89 | 2.13 | 1.05 | 82 | 1.1 | -2.0 | 2.3 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12137 | * PEAK DOORSTEP-ET | 3003 | 587 | 1880 | 45 | -0.12 | 48 | 94 | 0.64 | 0.54 | -0.37 | 87 | 1.9 | -0.5 | 2.0 | ZAZZLE | DYNASTY | 246,126 | |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2280 | -366 | -226 | -42 | -0.13 | -9 | 97 | 1.73 | 1.33 | 0.38 | 95 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2938 | 409 | 571 | 24 | 0.00 | 13 | 81 | 1.53 | 1.39 | 1.04 | 80 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3041 | 396 | 737 | 36 | 0.02 | 36 | 83 | 2.44 | 2.49 | 1.33 | 82 | 1.5 | -1.2 | 2.1 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2941 | 249 | 603 | 29 | 0.02 | 21 | 82 | 1.31 | 1.37 | 1.19 | 81 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2981 | 236 | 367 | 22 | 0.03 | 37 | 83 | 2.28 | 2.42 | 0.83 | 82 | 1.4 | -1.2 | 2.7 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
0200HO11330 | PROGENESIS MAESTRO | 2922 | 447 | 612 | 33 | 0.03 | 29 | 99 | 0.74 | 0.68 | 0.50 | 99 | 2.9 | -0.9 | 1.9 | IMAX | DUKE | 432516 | 135,123 |
0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2934 | 499 | 691 | 39 | 0.04 | 36 | 98 | 0.52 | 0.04 | 1.10 | 97 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat![]() |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |