Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ |
Leite |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 2995 | 612 | 993 | 55 | 0.05 | 41 | 82 | 0.24 | 0.71 | -0.70 | 82 | 2.5 | -2.1 | 1.0 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3247 | 768 | 993 | 83 | 0.15 | 49 | 95 | 1.31 | 1.20 | 0.13 | 80 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3002 | 387 | 978 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.47 | 0.97 | 0.34 | 80 | 1.0 | -1.8 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3284 | 809 | 932 | 106 | 0.25 | 51 | 82 | 0.93 | 1.19 | 0.02 | 81 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2760 | 310 | 911 | 30 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.05 | 96 | 2.0 | -1.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2888 | 463 | 886 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.70 | 1.12 | -0.44 | 99 | -1.0 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3104 | 486 | 808 | 55 | 0.08 | 37 | 83 | 1.33 | 1.28 | 0.54 | 81 | 2.6 | -0.7 | 1.3 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3163 | 584 | 803 | 76 | 0.16 | 42 | 99 | 0.60 | 1.15 | -0.55 | 99 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3143 | 583 | 792 | 65 | 0.12 | 42 | 81 | 1.14 | 1.22 | 1.03 | 80 | 2.2 | -1.4 | 1.6 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3135 | 700 | 751 | 66 | 0.13 | 57 | 82 | 0.35 | 0.36 | -0.69 | 81 | 2.9 | -1.8 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ |
Leite |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |