Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
jindra rendition | JINDRA RECTIFY | CONNEALY GUINNESS | CONNEALY RIGHT ANSWER 746 |
mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT PHANTON | LÍTIO AJ |
favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ |
Leite![]() |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3255 | 797 | 980 | 74 | 0.12 | 46 | 81 | 0.99 | 0.83 | -0.12 | 80 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
0200HO11720 | STANTONS FAIRMONT | 2828 | 411 | 958 | 56 | 0.06 | 24 | 95 | 0.20 | 0.81 | -0.79 | 85 | -0.5 | -0.5 | 1.9 | POSITIVE | FORTUNE | 432561 | 456,561 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3165 | 639 | 928 | 65 | 0.10 | 35 | 82 | 1.39 | 1.39 | -0.40 | 81 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2771 | 312 | 868 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.47 | 0.84 | 0.07 | 96 | 2.3 | -0.5 | 2.1 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2911 | 449 | 851 | 87 | 0.19 | 38 | 99 | 0.75 | 1.12 | -0.40 | 99 | -1.4 | -3.7 | 2.2 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3190 | 628 | 804 | 77 | 0.16 | 42 | 99 | 0.58 | 1.20 | -0.67 | 99 | 4.1 | 0.4 | 2.2 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 2967 | 384 | 755 | 61 | 0.11 | 28 | 83 | 1.73 | 1.40 | 0.35 | 81 | 0.6 | -0.7 | 2.1 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
0200HO12457 | PROGENESIS MILLBAY | 3167 | 698 | 752 | 68 | 0.14 | 38 | 82 | 1.32 | 1.32 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.2 | 2.0 | GAMEDAY | CABOT | 234651 | 135,561 |
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3041 | 396 | 737 | 36 | 0.02 | 36 | 83 | 2.44 | 2.49 | 1.33 | 82 | 1.5 | -1.2 | 2.1 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3167 | 629 | 729 | 70 | 0.15 | 40 | 81 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 80 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3074 | 400 | 692 | 52 | 0.09 | 38 | 81 | 2.64 | 1.81 | 1.31 | 80 | 0.9 | -2.1 | 2.5 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2934 | 499 | 691 | 39 | 0.04 | 36 | 98 | 0.52 | 0.04 | 1.10 | 97 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3144 | 566 | 691 | 63 | 0.13 | 33 | 82 | 1.33 | 1.36 | 0.32 | 81 | 3.9 | -0.3 | 2.1 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
0200HO11330 | PROGENESIS MAESTRO | 2922 | 447 | 612 | 33 | 0.03 | 29 | 99 | 0.74 | 0.68 | 0.50 | 99 | 2.9 | -0.9 | 1.9 | IMAX | DUKE | 432516 | 135,123 |
0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2941 | 249 | 603 | 29 | 0.02 | 21 | 82 | 1.31 | 1.37 | 1.19 | 81 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ |
Leite![]() |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 |