Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ |
Leite |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 306 | 915 | 29 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 96 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.86 | -0.10 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 452 | 908 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.72 | 1.13 | -0.42 | 99 | -1.2 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3138 | 519 | 889 | 58 | 0.08 | 37 | 82 | 1.32 | 1.32 | 0.54 | 81 | 3.3 | -0.6 | 1.4 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3158 | 589 | 841 | 66 | 0.12 | 42 | 81 | 1.11 | 1.23 | 1.06 | 80 | 2.4 | -1.4 | 1.7 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2928 | 291 | 825 | 21 | -0.05 | 35 | 83 | 1.54 | 1.60 | 0.53 | 82 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3182 | 697 | 785 | 69 | 0.13 | 42 | 85 | 1.29 | 1.25 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2896 | 304 | 729 | 7 | -0.09 | 20 | 83 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3070 | 316 | 712 | 44 | 0.05 | 40 | 83 | 2.96 | 1.72 | 1.82 | 82 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2939 | 262 | 670 | 31 | 0.01 | 32 | 83 | 2.26 | 2.26 | 1.11 | 82 | 0.1 | -1.4 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2652 | 156 | 645 | 20 | -0.02 | 13 | 98 | 0.25 | 1.03 | -0.66 | 92 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ |
Leite |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 |