Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr. |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO11387 | PROGENESIS BLIZZARD | 2956 | 308 | -278 | 51 | 0.24 | 15 | 99 | 0.95 | 1.48 | -0.37 | 98 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | TOPNOTCH | DENVER | 243156 | 345 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2850 | 373 | -682 | 54 | 0.32 | 5 | 99 | 0.53 | 1.05 | 0.10 | 98 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3102 | 505 | 297 | 66 | 0.20 | 32 | 99 | 0.96 | 1.41 | 0.88 | 99 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2713 | 149 | -184 | 48 | 0.21 | 19 | 99 | 0.71 | 0.88 | 0.15 | 98 | -1.7 | -2.0 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2867 | 342 | 345 | 9 | -0.02 | 31 | 99 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 96 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3076 | 448 | 1128 | 86 | 0.14 | 62 | 99 | 1.63 | 1.49 | -1.01 | 99 | -1.9 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2925 | 642 | 1130 | 56 | 0.03 | 50 | 99 | -0.64 | -0.45 | -1.96 | 95 | 1.1 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 452 | 908 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.72 | 1.13 | -0.42 | 99 | -1.2 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 306 | 915 | 29 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 96 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2123 | -591 | -196 | -62 | -0.21 | -20 | 99 | 2.52 | 1.69 | 0.61 | 99 | -2.5 | -1.4 | 2.2 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2652 | 156 | 645 | 20 | -0.02 | 13 | 98 | 0.25 | 1.03 | -0.66 | 92 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2810 | 181 | 426 | 37 | 0.07 | 17 | 98 | 1.74 | 1.61 | 1.11 | 94 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
| 0200HO12270 | * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3262 | 710 | 2138 | 93 | 0.02 | 70 | 97 | 1.28 | 0.62 | 0.16 | 92 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr. |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |