Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2220 | 86 | 404 | -1 | -0.06 | 15 | 96 | 2.44 | 2.07 | 0.68 | 95 | 1.6 | 0.0 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO11652 | LEBOLD DREAMVIEW MILANO | 2243 | 98 | -309 | 22 | 0.13 | 8 | 93 | 2.17 | 1.34 | 0.92 | 89 | 0.3 | -1.5 | 2.2 | SIDEKICK | ALLIGATOR | 321456 | 345,456 |
0200HO10939 | SANDY-VALLEY AMERIX-ET | 2427 | 442 | 1212 | 68 | 0.08 | 46 | 98 | 0.78 | 0.13 | 0.65 | 95 | -0.9 | -2.5 | 2.1 | MODESTY | BOMBERO | 315246 | 246,126 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2476 | 654 | 903 | 42 | 0.03 | 23 | 94 | 0.29 | 0.44 | -0.52 | 93 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2493 | 412 | 1135 | 47 | 0.01 | 27 | 82 | 1.99 | 2.16 | 0.91 | 81 | 2.6 | -1.2 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2530 | 540 | 1079 | 54 | 0.05 | 33 | 98 | 0.97 | 1.90 | -0.50 | 92 | 3.0 | -0.6 | 2.6 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
0200HO11828 | VOGUE REDEYE P | 2591 | 468 | 496 | 41 | 0.08 | 22 | 98 | 2.17 | 1.52 | 1.39 | 98 | 3.6 | 1.1 | 2.1 | WEBSTER-P *RC | KINGBOY | 324165 | 126,561 |
0200HO11318 | SANDY-VALLEY EMERALD-ET | 2633 | 667 | 1419 | 37 | -0.06 | 46 | 99 | 0.59 | 1.57 | -1.09 | 98 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | FORTUNE | RUBICON | 432516 | 345 |
0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2649 | 556 | 485 | 83 | 0.25 | 45 | 99 | 1.36 | 1.76 | 0.35 | 97 | -0.3 | -1.5 | 3.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
0200HO11720 | STANTONS FAIRMONT | 2726 | 737 | 1497 | 90 | 0.12 | 47 | 95 | 0.86 | 1.62 | -0.62 | 85 | 1.5 | -0.9 | 1.9 | POSITIVE | FORTUNE | 432561 | 456,561 |
0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2728 | 745 | 1602 | 70 | 0.03 | 49 | 99 | 1.09 | 1.67 | 0.19 | 96 | 4.3 | -1.2 | 2.1 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
0200HO11368 | PROGENESIS MENDEL | 2729 | 729 | 1511 | 89 | 0.12 | 63 | 92 | 0.99 | 0.52 | -0.98 | 88 | 1.9 | -1.9 | 2.3 | GUARANTEE | DUKE | 243156 | 234 |
0200HO12726 | PROGENESIS ANAHITA | 2759 | 539 | 1112 | 77 | 0.13 | 41 | 82 | 2.68 | 2.45 | 1.14 | 81 | 1.9 | -1.0 | 2.5 | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 324156 | 234,246 |
0200HO11607 | REGAN-DANHOF COPYRIGHT-ET | 2790 | 795 | 2370 | 80 | -0.04 | 64 | 99 | 1.37 | 2.06 | -0.63 | 98 | 2.6 | -3.1 | 1.8 | IMAX | JEDI | 432156 | 345,456 |
0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2791 | 772 | 1485 | 120 | 0.23 | 64 | 99 | 1.36 | 1.89 | -0.25 | 99 | 0.3 | -4.5 | 2.2 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 102 | 515 | 1484 | 54 | -0.09 | 55 | 97 | 1.90 | 19.30 | 96 | 3.2 | -5.4 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 516 | 1198 | 53 | -0.03 | 34 | 87 | 1.80 | 19.70 | 83 | 3.6 | -3.7 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 104 | 496 | 2198 | 75 | -0.15 | 65 | 79 | 1.60 | 19.10 | 81 | 1.1 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 104 | 446 | 1193 | 45 | -0.07 | 40 | 79 | 1.50 | 18.10 | 81 | 2.2 | -0.8 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 117 | 674 | 1806 | 79 | -0.05 | 48 | 99 | 2.40 | 16.90 | 99 | 3.9 | -5.6 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 183 | 689 | 1220 | 99 | 0.19 | 60 | 78 | 1.00 | 17.10 | 81 | 2.4 | -1.8 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |