Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDCordem decrescente FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3049 388 979 62 0.08 38 82 1.54 0.95 0.35 81 0.7 0.2 1.6 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12266 LADYS-MANOR OVERDO-ET 2748 303 -856 46 0.32 0 99 0.48 0.96 0.00 98 -0.2 0.4 1.0 HIGHJUMP GRANITE 342561 135,561
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3104 522 1921 55 -0.09 64 82 0.69 0.97 -0.21 81 0.7 -1.4 1.4 HOLYSMOKES LIONEL 135,123
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 3008 598 1214 63 0.05 33 96 0.31 0.98 0.18 91 2.3 -1.0 1.3 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561
0200HO11547 PROGENESIS RIGHTANGLE 2679 147 644 17 -0.04 13 98 0.25 1.00 -0.79 92 0.7 1.4 1.9 CHALLENGER DELTA 342156 345,135
0200HO12989 MR OCD RAGE-ET 3085 462 69 60 0.22 31 82 1.09 1.03 0.35 81 1.8 1.4 1.4 OVERDO PARFECT 234165 135,561
0200HO13007 SIEMERS HEXATION-P-ET 2909 278 244 34 0.09 21 83 1.71 1.08 0.75 82 0.9 1.6 1.4 PARTY LUSTER-P 423651 126,123
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3304 821 654 88 0.23 39 81 1.06 1.10 0.65 80 3.0 0.9 1.1 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3223 711 403 87 0.26 52 97 1.14 1.11 0.16 94 1.5 -1.0 1.2 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3125 527 567 85 0.23 43 98 0.91 1.12 -0.93 97 -0.6 0.6 1.6 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 3023 434 1108 67 0.08 38 98 1.45 1.12 -0.05 96 -0.2 -0.3 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2942 475 874 85 0.18 38 99 0.68 1.13 -0.48 99 -1.1 -2.0 1.5 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3203 584 777 73 0.15 42 99 0.61 1.15 -0.57 99 3.3 1.5 1.4 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO13097 PROGENESIS TORCHLIGHT 3517 946 1102 125 0.29 63 82 1.50 1.18 0.48 81 3.0 0.2 1.8 SHEEPSTER GAMEDAY 243156 123,234
0200HO12993 COOKIECUTTER HADLEY-ET 3338 805 984 105 0.24 51 82 0.91 1.22 0.04 82 1.9 0.9 1.5 PATTERN GAMEDAY 234165 561,135

Páginas