Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
mississipi rez CAXAMBU FM FRIES AJ ASSIS AJ
cfm logan CFM HULK CFM EXEMPLO CFM ENCONTRO
paint herdeiro fp PAINT GENERAL LED PAINT EURO LÍTIO AJ
favorito fiv da eao REM GALO BACKUP REM ESPIÃO
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep.ordem crescente PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2988 396 1048 64 0.08 36 96 1.50 1.02 0.28 94 0.1 -1.3 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO12238 SIEMERS PARTY-ET 2810 181 426 37 0.07 17 98 1.74 1.61 1.11 94 -0.8 -0.7 1.5 TWITCH DELTA-LAMBDA 243156 456,345
0200HO11884 AOT HELIUM-RED-ET 2624 328 471 8 -0.04 6 95 -0.34 -0.42 -0.36 93 3.3 0.6 0.9 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 243165 123,234
0200HO12220 LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET 3035 621 603 73 0.18 28 97 0.03 -0.13 0.20 92 2.7 -0.1 1.6 EINSTEIN ACHIEVER 324156 345,456
0200HO11547 PROGENESIS RIGHTANGLE 2652 156 645 20 -0.02 13 98 0.25 1.03 -0.66 92 0.7 0.1 1.9 CHALLENGER DELTA 342156 345,135
0200HO12270 * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3262 710 2138 93 0.02 70 97 1.28 0.62 0.16 92 0.2 -2.1 1.8 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO11652 LEBOLD DREAMVIEW MILANO 2301 -356 -964 -17 0.09 -19 94 1.63 0.47 0.93 90 -1.5 -0.8 1.5 SIDEKICK ALLIGATOR 321456 345,456
0200HO12363 * PROGENESIS MAASTRICHT 3217 832 596 70 0.17 39 96 0.38 1.23 -0.61 87 4.7 0.4 1.2 BRAVE PYRAMID 324165 345,135
0200HO12530 COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3158 606 1039 63 0.07 35 86 1.45 1.35 -0.49 85 3.2 0.5 1.6 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 2955 564 1236 63 0.04 33 94 0.38 1.05 0.15 85 2.1 -2.6 1.4 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561
0200HO12529 * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR 2867 119 1188 9 -0.15 41 91 2.99 2.33 1.19 84 0.9 -2.4 1.6 DELTA-LAMBDA DOC 243615 126,246
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2819 98 384 19 0.01 13 95 1.20 1.28 1.12 84 1.9 0.4 1.8 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO13007 SIEMERS HEXATION-P-ET 2971 332 515 42 0.08 29 83 1.89 1.30 1.07 82 1.1 -0.1 1.4 PARTY LUSTER-P 423651 126,123
0200HO13005 SIEMERS HANIEL-P-ET 3070 316 712 44 0.05 40 83 2.96 1.72 1.82 82 0.6 -2.1 1.6 DROPBOX LUSTER-P 234165 234,123
0200HO12901 SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET 3038 646 1054 55 0.04 43 82 0.27 0.73 -0.73 82 2.8 -1.8 0.9 FROST BITE HIGHJUMP 423615 135,561

Páginas