Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13600 | BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC | 2658 | -45 | 291 | 13 | 0.00 | 1 | 80 | 2.63 | 2.47 | 1.46 | 79 | 0.2 | -2.4 | 1.6 | ANAHITA | RYDER RED | 234,246 | |
| 0200HO13583 | OCD MANNY-ET | 3083 | 471 | 264 | 48 | 0.14 | 20 | 80 | 1.89 | 2.22 | 1.12 | 79 | 3.2 | -0.7 | 1.0 | RIVERDANCE * | MONTEVERDI | ||
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3457 | 912 | 665 | 114 | 0.32 | 44 | 80 | 1.48 | 1.75 | 0.31 | 79 | 4.2 | -0.5 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3427 | 944 | 863 | 113 | 0.28 | 41 | 80 | 1.47 | 1.73 | 0.35 | 79 | 3.8 | -1.2 | 1.0 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO13606 | CLAYNOOK ZION | 3462 | 876 | 941 | 103 | 0.24 | 48 | 79 | 1.69 | 1.57 | 0.65 | 78 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | HI-NOTE | LETCHWORTH | 135,123 | |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3413 | 835 | 786 | 92 | 0.22 | 41 | 81 | 1.48 | 1.56 | 0.74 | 80 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3162 | 537 | 344 | 59 | 0.17 | 38 | 82 | 1.06 | 1.55 | 0.67 | 80 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13605 | CLAYNOOK COOPS | 3043 | 422 | 610 | 58 | 0.12 | 29 | 79 | 1.56 | 1.52 | 0.41 | 78 | 1.8 | -0.7 | 1.4 | ANAHITA | IBENDIGO | 345,234 | |
| 0200HO13608 | H-BRIDGE SERENGETI-P-RED | 2884 | 265 | 326 | 27 | 0.05 | 12 | 80 | 1.58 | 1.50 | 1.28 | 79 | 3.5 | -0.5 | 2.3 | ZARD *RC | AUGUSTUS P-RED | 234,123 | |
| 0200HO13486 | PROGENESIS PIERRE *RC | 2814 | 125 | 595 | 43 | 0.07 | 23 | 79 | 2.34 | 1.49 | 1.08 | 78 | -0.9 | -2.4 | 1.2 | ANAHITA | BULLSEYE | ||
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3311 | 773 | 1359 | 85 | 0.10 | 49 | 81 | 1.46 | 1.18 | 0.39 | 80 | 3.7 | -0.9 | 1.2 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3503 | 932 | 1225 | 124 | 0.27 | 64 | 81 | 1.49 | 1.15 | 0.35 | 80 | 3.5 | -1.5 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO13505 | OCD FOOTBALL-ET | 3453 | 966 | 907 | 107 | 0.26 | 49 | 79 | 0.82 | 1.11 | 0.68 | 78 | 3.8 | -0.4 | 1.5 | HI-NOTE | ACHIEVE | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 181 | 502 | 843 | 63 | 0.10 | 34 | 74 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.8 | -0.6 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 190 | 459 | 800 | 46 | 0.03 | 39 | 74 | 0.50 | 17.00 | 78 | 3.9 | 0.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 234,345 |