Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12530 | * COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3192 | 625 | 1026 | 68 | 0.09 | 36 | 91 | 1.46 | 1.29 | -0.50 | 88 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
| 0200HO12363 | PROGENESIS MAASTRICHT | 3091 | 681 | 226 | 59 | 0.19 | 26 | 98 | 0.54 | 1.25 | -0.80 | 96 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3099 | 438 | 1043 | 86 | 0.16 | 62 | 99 | 1.52 | 1.51 | -1.23 | 99 | -2.6 | -2.0 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3049 | 388 | 979 | 62 | 0.08 | 38 | 82 | 1.54 | 0.95 | 0.35 | 81 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2661 | -105 | 836 | 9 | -0.09 | 21 | 82 | 2.42 | 1.64 | 1.45 | 81 | -2.5 | -2.1 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3069 | 261 | 458 | 45 | 0.10 | 32 | 82 | 2.92 | 1.78 | 1.83 | 81 | 0.2 | -0.6 | 2.0 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3083 | 329 | 566 | 37 | 0.05 | 36 | 83 | 2.69 | 1.55 | 1.35 | 82 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2942 | 475 | 874 | 85 | 0.18 | 38 | 99 | 0.68 | 1.13 | -0.48 | 99 | -1.1 | -2.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3333 | 805 | 990 | 70 | 0.11 | 48 | 82 | 0.87 | 1.31 | 0.27 | 81 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3048 | 453 | 22 | 58 | 0.22 | 25 | 99 | 1.03 | 1.42 | 0.94 | 99 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3245 | 656 | 1538 | 59 | -0.02 | 53 | 98 | 1.41 | 1.60 | -0.11 | 94 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 3008 | 598 | 1214 | 63 | 0.05 | 33 | 96 | 0.31 | 0.98 | 0.18 | 91 | 2.3 | -1.0 | 1.3 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3223 | 711 | 403 | 87 | 0.26 | 52 | 97 | 1.14 | 1.11 | 0.16 | 94 | 1.5 | -1.0 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3349 | 657 | 867 | 86 | 0.18 | 46 | 82 | 1.83 | 1.87 | 0.69 | 80 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 129 | 306 | 583 | 73 | 0.22 | 35 | 97 | 0.50 | 14.60 | 96 | -0.3 | -0.6 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |