Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2932 | 710 | 1095 | 59 | 0.06 | 65 | 83 | 3.05 | 3.40 | 0.96 | 82 | 3.6 | -1.7 | 2.3 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3014 | 876 | 1584 | 81 | 0.07 | 66 | 83 | 2.89 | 3.24 | 1.42 | 81 | 3.7 | -1.6 | 2.0 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2813 | 621 | 1713 | 54 | -0.04 | 66 | 82 | 3.50 | 2.92 | 1.13 | 82 | 3.0 | -2.5 | 2.4 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2860 | 746 | 1193 | 87 | 0.15 | 51 | 83 | 2.43 | 2.54 | 0.87 | 82 | 2.4 | -1.3 | 2.0 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2858 | 801 | 1455 | 48 | -0.03 | 50 | 83 | 2.35 | 2.50 | 1.27 | 82 | 5.8 | -0.1 | 2.2 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
0200HO12726 | PROGENESIS ANAHITA | 2759 | 539 | 1112 | 77 | 0.13 | 41 | 82 | 2.68 | 2.45 | 1.14 | 81 | 1.9 | -1.0 | 2.5 | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 324156 | 234,246 |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 2976 | 841 | 1661 | 117 | 0.20 | 85 | 99 | 2.32 | 2.44 | -0.57 | 99 | 0.6 | -3.7 | 2.2 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO12567 | PROGENESIS ELLIOT *RC | 2891 | 839 | 1071 | 67 | 0.10 | 57 | 82 | 1.62 | 2.42 | 0.09 | 80 | 6.6 | -0.6 | 2.3 | TRIBUTE | EINSTEIN | 426315 | 345,234 |
0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 2873 | 759 | 1331 | 94 | 0.16 | 51 | 82 | 2.38 | 2.34 | 0.55 | 81 | 2.3 | -1.1 | 2.1 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
0200HO11783 | SIEMERS PAYPAL-ET | 2904 | 730 | 832 | 87 | 0.21 | 47 | 97 | 1.33 | 2.32 | 0.25 | 93 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | CHALLENGER | GRANITE | 423651 | 246,126 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3092 | 987 | 939 | 101 | 0.25 | 62 | 81 | 1.64 | 2.28 | 0.86 | 79 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3076 | 1009 | 1619 | 101 | 0.14 | 61 | 82 | 1.98 | 2.22 | -0.27 | 81 | 5.0 | 0.2 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2887 | 719 | 873 | 82 | 0.18 | 41 | 82 | 2.26 | 2.20 | 1.05 | 81 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3142 | 1057 | 1075 | 123 | 0.31 | 71 | 81 | 2.28 | 2.19 | 0.64 | 80 | 4.0 | -1.4 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2877 | 815 | 1265 | 62 | 0.05 | 40 | 81 | 2.17 | 2.19 | 1.02 | 80 | 6.1 | 0.3 | 2.4 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 516 | 1198 | 53 | -0.03 | 34 | 87 | 1.80 | 19.70 | 83 | 3.6 | -3.7 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 102 | 515 | 1484 | 54 | -0.09 | 55 | 97 | 1.90 | 19.30 | 96 | 3.2 | -5.4 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 104 | 496 | 2198 | 75 | -0.15 | 65 | 79 | 1.60 | 19.10 | 81 | 1.1 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 104 | 446 | 1193 | 45 | -0.07 | 40 | 79 | 1.50 | 18.10 | 81 | 2.2 | -0.8 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 183 | 689 | 1220 | 99 | 0.19 | 60 | 78 | 1.00 | 17.10 | 81 | 2.4 | -1.8 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 117 | 674 | 1806 | 79 | -0.05 | 48 | 99 | 2.40 | 16.90 | 99 | 3.9 | -5.6 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 |