Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2948 | 397 | 470 | 27 | 0.03 | 9 | 84 | 1.75 | 1.52 | 1.27 | 81 | 4.4 | 0.5 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12363 | PROGENESIS MAASTRICHT | 3110 | 734 | 315 | 66 | 0.20 | 30 | 98 | 0.64 | 1.33 | -0.79 | 91 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2929 | 334 | 722 | 11 | -0.07 | 20 | 84 | 2.08 | 1.75 | 1.64 | 82 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3163 | 584 | 803 | 76 | 0.16 | 42 | 99 | 0.60 | 1.15 | -0.55 | 99 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3135 | 700 | 751 | 66 | 0.13 | 57 | 82 | 0.35 | 0.36 | -0.69 | 81 | 2.9 | -1.8 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3204 | 649 | 1532 | 58 | -0.02 | 53 | 97 | 1.35 | 1.55 | -0.09 | 94 | 2.8 | -0.7 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |