Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PLordem crescente DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 3438 989 1058 103 0.22 60 82 0.48 0.37 0.61 81 4.5 2.1 1.6 SHEEPSTER PARSLY 423561 135,345
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2969 396 394 23 0.03 6 91 1.64 1.45 1.27 81 4.4 2.0 1.5 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12363 PROGENESIS MAASTRICHT 3091 681 226 59 0.19 26 98 0.54 1.25 -0.80 96 3.9 1.1 1.2 BRAVE PYRAMID 324165 345,135
0200HO13135 PROGENESIS WATCHMAN 3534 1141 1096 139 0.34 60 81 0.90 0.45 -0.02 80 3.7 0.4 1.4 SHEEPSTER GAMEDAY 234156 123,135
0200HO13347 WESTCOAST ZYDECO 3389 958 945 105 0.24 55 82 0.59 0.66 0.46 80 3.6 0.4 1.5 SHEEPSTER RAPTORS 243561 135,123
0200HO13252 PROGENESIS PROSECCO 3333 805 990 70 0.11 48 82 0.87 1.31 0.27 81 3.4 1.4 1.3 EASTON MAGNIFIQUE 423561 561,135
0200HO13284 AURORA LYRICS-ET 3350 790 711 98 0.25 46 82 1.51 1.34 -0.42 82 3.3 0.7 1.6 PERKY AHEAD 234156 345,234
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3203 584 777 73 0.15 42 99 0.61 1.15 -0.57 99 3.3 1.5 1.4 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO12530 * COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3192 625 1026 68 0.09 36 91 1.46 1.29 -0.50 88 3.1 1.8 1.5 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3304 821 654 88 0.23 39 81 1.06 1.10 0.65 80 3.0 0.9 1.1 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO12699 * SIEMERS PARBO-ET *RC 2971 364 801 15 -0.07 19 92 1.94 1.74 1.57 85 3.0 1.2 1.6 RANGER-RED DELTA-LAMBDA 243165 135,123
0200HO13097 PROGENESIS TORCHLIGHT 3517 946 1102 125 0.29 63 82 1.50 1.18 0.48 81 3.0 0.2 1.8 SHEEPSTER GAMEDAY 243156 123,234
0200HO12811 LA-CA-DE-LE HOTS-ET 3183 707 801 65 0.12 58 82 0.22 0.32 -0.68 81 2.8 -0.1 0.8 JALAPENO CONWAY 135,123
0200HO12737 PROGENESIS PROTECTOR 3220 722 940 68 0.11 44 84 0.85 0.89 0.02 81 2.6 0.7 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234,123
0200HO12736 PROGENESIS PROACTIVE 3220 722 940 68 0.11 44 84 0.85 0.88 0.01 81 2.6 0.7 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234165 123,135

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PLordem crescente DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 104 277 962 31 -0.08 36 99 1.20 19.40 99 1.7 -2.1 JX CHIEF {6} VICEROY 432516 234,345
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 90 163 566 22 -0.03 8 98 1.40 21.70 97 1.1 -1.3 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01481 DULET GOLDORAK 17 -167 -1266 2 0.36 -23 79 1.50 19.80 80 0.0 -0.2 TOBEFAMOUS JORDAN 243615 126,123
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 55 -74 416 8 -0.07 7 99 0.90 19.60 98 -0.9 -1.2 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01404 PROGENESIS MICHIGAN ET 129 306 583 73 0.22 35 97 0.50 14.60 96 -0.3 -0.6 HERITAGE{6} JX THRASHER {6} 315264 246,126