Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
mississipi rez CAXAMBU FM FRIES AJ ASSIS AJ
cfm logan CFM HULK CFM EXEMPLO CFM ENCONTRO
paint herdeiro fp PAINT GENERAL LED PAINT EURO LÍTIO AJ
favorito fiv da eao REM GALO BACKUP REM ESPIÃO
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro.ordem crescente Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12270 * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3262 710 2138 93 0.02 70 97 1.28 0.62 0.16 92 0.2 -2.1 1.8 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3087 564 1983 60 -0.08 64 82 0.73 1.00 -0.24 81 1.4 -2.9 1.5 HOLYSMOKES LIONEL 135,123
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 3447 1002 1227 103 0.19 62 82 0.57 0.40 0.53 81 5.0 0.9 1.7 SHEEPSTER PARSLY 423561 135,345
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3076 448 1128 86 0.14 62 99 1.63 1.49 -1.01 99 -1.9 -3.5 1.6 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET 3514 913 1429 120 0.22 60 82 1.69 1.30 0.79 81 2.3 -0.5 1.4 FIGARO DELUXE 324156 135,123
0200HO11884 AOT HELIUM-RED-ET 2624 328 471 8 -0.04 6 95 -0.34 -0.42 -0.36 93 3.3 0.6 0.9 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 243165 123,234
0200HO12811 LA-CA-DE-LE HOTS-ET 3140 707 795 65 0.12 58 82 0.34 0.36 -0.76 81 3.2 -1.4 0.8 JALAPENO CONWAY 135,123
0200HO12090 FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET 3230 676 1649 62 -0.02 55 97 1.39 1.54 -0.10 94 2.6 -0.5 1.7 EINSTEIN JUICY 432561 345,135
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2925 642 1130 56 0.03 50 99 -0.64 -0.45 -1.96 95 1.1 -0.5 1.5 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO12266 LADYS-MANOR OVERDO-ET 2850 373 -682 54 0.32 5 99 0.53 1.05 0.10 98 0.2 -0.2 1.0 HIGHJUMP GRANITE 342561 135,561
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3196 649 523 89 0.25 47 81 1.49 1.34 0.47 80 1.5 -1.6 1.1 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3209 609 907 79 0.15 44 99 0.61 1.15 -0.49 99 3.5 0.1 1.5 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO12736 PROGENESIS PROACTIVE 3200 721 911 68 0.11 44 81 0.95 0.85 -0.08 80 3.0 -0.4 1.5 JALAPENO ZAZZLE 234165 123,135
0200HO12737 PROGENESIS PROTECTOR 3200 721 911 68 0.11 44 81 0.95 0.86 -0.10 80 3.0 -0.4 1.5 JALAPENO ZAZZLE 234,123
0200HO13195 AOT DROPBOX HIGHNOON-ET 3120 444 869 59 0.08 44 82 2.32 1.88 1.21 81 1.0 -1.6 1.8 DROPBOX PARFECT 123,234

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro.ordem crescente Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01343 JX PROGENESIS WICHITA {5} ET 143 413 2474 73 -0.23 68 97 0.90 17.60 93 -0.2 -4.9 JX SINATRA{4} DANCER 423615 234,246
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 76 212 950 30 -0.09 35 99 1.30 19.50 98 0.8 -4.6 JX CHIEF {6} VICEROY 432516 234,345
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 88 215 664 26 -0.04 11 97 1.40 20.90 95 1.8 -2.6 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246