Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3062 | 1023 | 2601 | 101 | 0.00 | 91 | 81 | 1.46 | 1.79 | 0.07 | 79 | 3.6 | -2.6 | 2.6 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 2976 | 841 | 1661 | 117 | 0.20 | 85 | 99 | 2.32 | 2.44 | -0.57 | 99 | 0.6 | -3.7 | 2.2 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO11652 | LEBOLD DREAMVIEW MILANO | 2243 | 98 | -309 | 22 | 0.13 | 8 | 93 | 2.17 | 1.34 | 0.92 | 89 | 0.3 | -1.5 | 2.2 | SIDEKICK | ALLIGATOR | 321456 | 345,456 |
0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2875 | 1060 | 1844 | 97 | 0.10 | 78 | 99 | -0.12 | 0.25 | -1.94 | 95 | 3.6 | -0.6 | 2.2 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3050 | 996 | 1972 | 84 | 0.03 | 72 | 91 | 1.90 | 2.18 | 0.02 | 81 | 4.9 | 0.2 | 2.5 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3038 | 1052 | 1590 | 116 | 0.20 | 72 | 97 | 0.82 | 1.11 | -0.59 | 97 | 3.8 | -0.8 | 1.4 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3142 | 1057 | 1075 | 123 | 0.31 | 71 | 81 | 2.28 | 2.19 | 0.64 | 80 | 4.0 | -1.4 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3095 | 1020 | 944 | 120 | 0.32 | 71 | 83 | 1.38 | 1.55 | 0.88 | 81 | 3.8 | -1.3 | 1.9 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3133 | 1116 | 1584 | 103 | 0.16 | 70 | 81 | 1.72 | 1.54 | 0.25 | 80 | 5.7 | -0.2 | 2.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3098 | 1006 | 1438 | 111 | 0.21 | 68 | 99 | 1.22 | 1.99 | -0.51 | 99 | 5.7 | 0.0 | 2.2 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3110 | 1035 | 1382 | 107 | 0.20 | 67 | 81 | 1.82 | 1.99 | 1.33 | 79 | 4.9 | -1.4 | 2.0 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO11753 | OCD SILVERCHAIR-ET | 2942 | 955 | 1011 | 112 | 0.28 | 67 | 99 | 0.72 | 1.05 | -1.64 | 95 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | POSITIVE | GATEDANCER | 234165 | 234,345 |
0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 2918 | 984 | 2019 | 107 | 0.11 | 66 | 82 | 0.94 | 1.70 | 0.38 | 81 | 4.0 | -3.1 | 1.9 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2813 | 621 | 1713 | 54 | -0.04 | 66 | 82 | 3.50 | 2.92 | 1.13 | 82 | 3.0 | -2.5 | 2.4 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3014 | 876 | 1584 | 81 | 0.07 | 66 | 83 | 2.89 | 3.24 | 1.42 | 81 | 3.7 | -1.6 | 2.0 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 104 | 496 | 2198 | 75 | -0.15 | 65 | 79 | 1.60 | 19.10 | 81 | 1.1 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 183 | 689 | 1220 | 99 | 0.19 | 60 | 78 | 1.00 | 17.10 | 81 | 2.4 | -1.8 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 102 | 515 | 1484 | 54 | -0.09 | 55 | 97 | 1.90 | 19.30 | 96 | 3.2 | -5.4 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 117 | 674 | 1806 | 79 | -0.05 | 48 | 99 | 2.40 | 16.90 | 99 | 3.9 | -5.6 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 104 | 446 | 1193 | 45 | -0.07 | 40 | 79 | 1.50 | 18.10 | 81 | 2.2 | -0.8 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 516 | 1198 | 53 | -0.03 | 34 | 87 | 1.80 | 19.70 | 83 | 3.6 | -3.7 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |