Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat |
Pro. |
Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2948 | 397 | 470 | 27 | 0.03 | 9 | 84 | 1.75 | 1.52 | 1.27 | 81 | 4.4 | 0.5 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3306 | 747 | 2201 | 95 | 0.01 | 74 | 98 | 1.37 | 0.51 | 0.11 | 94 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3072 | 533 | 1955 | 57 | -0.08 | 64 | 82 | 0.70 | 0.94 | -0.27 | 81 | 1.0 | -3.2 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3072 | 444 | 1059 | 86 | 0.15 | 63 | 99 | 1.60 | 1.53 | -1.13 | 99 | -2.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3268 | 808 | 1785 | 94 | 0.07 | 59 | 82 | 0.56 | 0.74 | -0.08 | 81 | 1.9 | -2.9 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3135 | 700 | 751 | 66 | 0.13 | 57 | 82 | 0.35 | 0.36 | -0.69 | 81 | 2.9 | -1.8 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3073 | 751 | 1746 | 71 | 0.00 | 55 | 82 | 0.11 | 0.55 | -0.74 | 81 | 1.6 | -2.7 | 1.1 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3231 | 694 | 594 | 90 | 0.24 | 54 | 94 | 1.49 | 1.34 | 0.44 | 81 | 1.7 | -1.8 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3204 | 649 | 1532 | 58 | -0.02 | 53 | 97 | 1.35 | 1.55 | -0.09 | 94 | 2.8 | -0.7 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3284 | 809 | 932 | 106 | 0.25 | 51 | 82 | 0.93 | 1.19 | 0.02 | 81 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3247 | 768 | 993 | 83 | 0.15 | 49 | 95 | 1.31 | 1.20 | 0.13 | 80 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat |
Pro. |
Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |