Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
jindra rendition | JINDRA RECTIFY | CONNEALY GUINNESS | CONNEALY RIGHT ANSWER 746 |
mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT PHANTON | LÍTIO AJ |
favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE![]() |
Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2717 | 152 | -191 | 46 | 0.21 | 18 | 99 | 0.74 | 0.99 | 0.15 | 98 | -2.3 | -1.4 | 3.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2981 | 236 | 367 | 22 | 0.03 | 37 | 83 | 2.28 | 2.42 | 0.83 | 82 | 1.4 | -1.2 | 2.7 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2533 | -20 | 518 | 8 | -0.05 | 1 | 82 | 1.35 | 1.37 | 0.91 | 81 | 0.3 | -0.9 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3165 | 639 | 928 | 65 | 0.10 | 35 | 82 | 1.39 | 1.39 | -0.40 | 81 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2280 | -366 | -226 | -42 | -0.13 | -9 | 97 | 1.73 | 1.33 | 0.38 | 95 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2620 | 153 | 530 | 19 | -0.01 | 9 | 98 | 0.37 | 1.07 | -0.68 | 92 | 0.7 | -0.1 | 2.6 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3074 | 400 | 692 | 52 | 0.09 | 38 | 81 | 2.64 | 1.81 | 1.31 | 80 | 0.9 | -2.1 | 2.5 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2938 | 409 | 571 | 24 | 0.00 | 13 | 81 | 1.53 | 1.39 | 1.04 | 80 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3129 | 625 | 1973 | 65 | -0.06 | 65 | 82 | 0.77 | 0.99 | -0.33 | 80 | 1.7 | -2.2 | 2.4 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3195 | 648 | 1451 | 57 | -0.01 | 51 | 94 | 1.46 | 1.55 | -0.13 | 91 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2941 | 249 | 603 | 29 | 0.02 | 21 | 82 | 1.31 | 1.37 | 1.19 | 81 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3151 | 636 | 1324 | 84 | 0.11 | 52 | 85 | 1.29 | 0.73 | -0.16 | 81 | 1.0 | -1.6 | 2.4 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
0200HO12372 | SANDY-VALLEY PUZZLER-ET | 3012 | 393 | -102 | 47 | 0.20 | 23 | 82 | 1.26 | 1.57 | 1.18 | 81 | 3.8 | -0.3 | 2.4 | PARFECT | LEGACY | 342165 | 561,135 |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3109 | 485 | 1077 | 85 | 0.15 | 62 | 99 | 1.82 | 1.65 | -0.64 | 99 | -1.1 | -3.3 | 2.3 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3029 | 630 | 581 | 65 | 0.15 | 28 | 93 | 0.12 | 0.22 | -0.46 | 85 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE![]() |
Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |