Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2649 | 556 | 485 | 83 | 0.25 | 45 | 99 | 1.36 | 1.76 | 0.35 | 97 | -0.3 | -1.5 | 3.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2493 | 412 | 1135 | 47 | 0.01 | 27 | 82 | 1.99 | 2.16 | 0.91 | 81 | 2.6 | -1.2 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2220 | 86 | 404 | -1 | -0.06 | 15 | 96 | 2.44 | 2.07 | 0.68 | 95 | 1.6 | 0.0 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3076 | 1009 | 1619 | 101 | 0.14 | 61 | 82 | 1.98 | 2.22 | -0.27 | 81 | 5.0 | 0.2 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3062 | 1023 | 2601 | 101 | 0.00 | 91 | 81 | 1.46 | 1.79 | 0.07 | 79 | 3.6 | -2.6 | 2.6 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12045 | SIEMERS PORSCHE-ET | 2917 | 858 | 1505 | 86 | 0.10 | 61 | 99 | 1.53 | 1.60 | -0.37 | 97 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | DANTE | GRANITE | 423156 | 135,561 |
0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2530 | 540 | 1079 | 54 | 0.05 | 33 | 98 | 0.97 | 1.90 | -0.50 | 92 | 3.0 | -0.6 | 2.6 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
0200HO12726 | PROGENESIS ANAHITA | 2759 | 539 | 1112 | 77 | 0.13 | 41 | 82 | 2.68 | 2.45 | 1.14 | 81 | 1.9 | -1.0 | 2.5 | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 324156 | 234,246 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3050 | 996 | 1972 | 84 | 0.03 | 72 | 91 | 1.90 | 2.18 | 0.02 | 81 | 4.9 | 0.2 | 2.5 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO11318 | SANDY-VALLEY EMERALD-ET | 2633 | 667 | 1419 | 37 | -0.06 | 46 | 99 | 0.59 | 1.57 | -1.09 | 98 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | FORTUNE | RUBICON | 432516 | 345 |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3068 | 1099 | 1449 | 110 | 0.20 | 64 | 85 | 0.92 | 1.02 | -0.05 | 82 | 5.9 | 0.0 | 2.4 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2881 | 683 | 1333 | 66 | 0.06 | 49 | 82 | 1.84 | 2.10 | 1.24 | 81 | 4.4 | -0.1 | 2.4 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2813 | 621 | 1713 | 54 | -0.04 | 66 | 82 | 3.50 | 2.92 | 1.13 | 82 | 3.0 | -2.5 | 2.4 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2877 | 815 | 1265 | 62 | 0.05 | 40 | 81 | 2.17 | 2.19 | 1.02 | 80 | 6.1 | 0.3 | 2.4 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3099 | 993 | 1394 | 102 | 0.18 | 61 | 81 | 2.01 | 2.14 | 0.77 | 80 | 5.9 | -0.7 | 2.4 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 117 | 674 | 1806 | 79 | -0.05 | 48 | 99 | 2.40 | 16.90 | 99 | 3.9 | -5.6 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 102 | 515 | 1484 | 54 | -0.09 | 55 | 97 | 1.90 | 19.30 | 96 | 3.2 | -5.4 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 516 | 1198 | 53 | -0.03 | 34 | 87 | 1.80 | 19.70 | 83 | 3.6 | -3.7 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 104 | 496 | 2198 | 75 | -0.15 | 65 | 79 | 1.60 | 19.10 | 81 | 1.1 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 104 | 446 | 1193 | 45 | -0.07 | 40 | 79 | 1.50 | 18.10 | 81 | 2.2 | -0.8 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 183 | 689 | 1220 | 99 | 0.19 | 60 | 78 | 1.00 | 17.10 | 81 | 2.4 | -1.8 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |