Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
1290 fiv de navirai ARMEIRO DA IPB POKEMON DE NAVIRAI REM ARMADOR
2221 da conquista fiv "Ícone" CN 640N WC 173R CN 6469G
599 fiv do jpt ZAMBE DA ENGENHO 2 REM VOKOLO REM CARTHAGO
absoluto fiv da marcondes ATOL DA ELGE REGENTE FAST D1484 DA MN
acre fiv fvc REM HORUS TORNADO FVC REM EMBAIXADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC 2371 -325 -360 -3 0.05 -8 82 1.69 0.80 0.67 83 -2.1 -1.8 2.4 CHIEF IMPRESSION 432615 234,123
0200HO02962 MR T-C-G PROSPECT-ET 2365 -99 365 -6 -0.08 18 95 0.27 -0.17 -0.77 91 -2.7 -0.7 1.7 FERNAND PLANET 321456 234,345
0200HO10632 OCONNORS SEQUENCE 2332 244 146 33 0.10 16 96 1.87 1.99 0.58 87 0.30 -1.80 2.0 MONTEREY MOGUL 432156 561
0200HO10597 BOLDI V ELITIST 2328 282 924 42 0.02 27 82 0.96 0.95 0.18 81 -0.70 -0.20 2.2 KINGBOY MOGUL 213465 135,123
0200HO11947 SIEMERS STARS-ET *RC 2292 -423 -224 1 0.04 -7 95 2.08 1.44 0.53 90 -4.4 -3.1 1.9 DISCJOCKEY MOGUL 342156 246,234
0200HO11652 LEBOLD DREAMVIEW MILANO 2290 -367 -997 -17 0.10 -20 94 1.63 0.49 0.93 89 -1.6 -0.9 1.5 SIDEKICK ALLIGATOR 321456 345,456
0200HO11819 RASBERRY REVERE-RED-ET 2283 -383 -229 -42 -0.12 -11 97 1.68 1.27 0.34 96 -0.3 0.9 1.9 UNSTOPABULL BAILEY*RC 234165 126,123
0200HO11674 BRABANTDALE ALONGSIDE 2219 -542 -148 -21 -0.06 -16 98 2.39 1.91 1.62 97 -3.3 -3.5 2.0 SIDEKICK JACOBY 213645 234,123
0200HO11126 WORMONT RUSS PP-RED-ET 2210 -392 -358 -38 -0.09 2 98 0.61 0.80 -0.09 95 -0.9 -2.4 2.3 LOYOLA-P *RC SUPERSHOT 246135 234,246
0200HO11013 WOODCREST GRADUAL-ET 2209 -221 -289 -45 -0.13 -10 98 -0.16 -0.07 -1.20 94 0.1 0.8 1.4 JEDI GREENWAY 423156 234,246
0200HO10699 * PROGENESIS KEVIN 2193 100 506 8 -0.04 8 88 1.75 1.14 0.51 84 1.20 -0.10 1.9 ELUDE ALTA5G 243165 126,123
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2181 -628 660 -29 -0.21 -6 99 1.74 1.24 0.57 99 -3.5 -1.9 2.0 MCCUTCHEN OBSERVER 312456 123,234
0200HO11127 OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET 2124 -582 -244 -63 -0.20 -22 99 2.55 1.77 0.61 99 -2.1 -1.4 2.3 CRUSH MOGUL 324165 126
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2110 -417 -437 -38 -0.08 -17 92 0.63 0.28 -0.42 85 -2.7 -1.4 1.6 MCCUTCHEN MAN-O-MAN 234165 246,126
0200HO10827 PROGENESIS KIPPER 2079 -185 732 8 -0.07 17 94 2.74 1.91 0.16 89 -2.30 -2.80 3.1 HIGH OCTANE ALTA5G 243165 234

Páginas